奈良市記録会(3月)
| 大会名 | 第6回奈良市記録会 |
|---|---|
| 会場 | 鴻ノ池陸上競技場 |
| 期日 | 2016.3.28 |
| 更新日 | 2016.03.30 |
| 状態 | 確定版 |
【男子】
| 種目 | 名前 | 学年 | 記録 | memo |
|
100m |
高塚 誠司 | 3 | 11″03 | (+2.3) |
| 溝尾 太佑 | 1 | 11″57 | (+2.8) UB | |
| 200m | 溝尾 太佑 | 1 | 23″59 | (+0.7) UB |
| 400m | 佐藤 弘樹 | 2 | 49″84 | |
| 佐野 佑城 | 2 | 50″41 | ||
| 小西 祐輝 | 1 | 51″18 | ||
| 中野 秀俊 | 1 | 51″41 | ||
| 田里 康介 | 1 | 51″70 | PB | |
| 岡崎 祐樹 | 1 | 52″39 | ||
| 井筒 功貴 | 2 | 52″89 | ||
| 400mH | 山本 浩右 | 3 | 56″96 | |
| 横山 路留 | 3 | 57″08 | PB | |
| 棒高跳 | 増谷 賢吾 | M1 | NM | |
| 走幅跳 | 小口 伸 | 3 | 7m11 | (+3.1) 公認最高6m80(+2.0) |
| 藤本 一帆 | 1 | 6m71 | (+2.2) 公認最高6m68(+0.5) | |
| 三段跳 | 吉村 直也 | 2 | 14m15 | (+0.7) |
【女子】
| 種目 | 名前 | 学年 | 記録 | memo |
|
100m |
田村 麻有 | 3 | 13″51 | 風速不明 |