第一回山城記録会
| 大会名 | 山城陸上競技協会第1回記録会 |
|---|---|
| 会場 | 京都府立山城総合運動公園陸上競技場 |
| 期日 | 2022.5.4 |
| 更新日 | 2023.02.26 |
| 状態 | 確定版 |
【男子】
| 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 菅野 宏紀 | 4 | 11"05 | - 0.5 | 1組 6着 |
| 中澤 航介 | 3 | 10”71 | - 0.5 | 1組 2着 PB!! | |
| 佐藤 耀介 | 3 | 11"07 | - 0.9 | 8組 1組 | |
| 松中 馨大 | 3 | 10”85 | +1.3 | 2組 1着 PB!! | |
| 土原 優太 | 3 | 11"07 | + 1.3 | 2組 4着 PB!! | |
| 櫻井 綜平 | 3 | 11"29 | + 0.6 | 3組 5着 | |
| 中村 拓矢 | 3 | 10"97 | + 0.6 | 3組 1着 PB!! | |
| 海北 遼介 | 3 | 11"13 | + 0.6 | 3組 3着 PB!! | |
| 梅田 光太朗 | 2 | 10"67 | - 0.5 | 1組 1着 PB!! | |
| 武田 博樹 | 2 | 11"15 | + 0.6 | 3組 4着 PB!! | |
| 中井 颯人 | 2 | 11"55 | + 0.6 | 3組 6着 UB!! | |
| 石谷 崚 | 2 | 11"69 | + 0.9 | 4組 4着 UB!! | |
| 永沼 渡輝央 | 2 | 11"21 | + 0.9 | 4組 2着 大学初 | |
| 屋宜 峻輔 | 2 | 11"73 | - 2.1 | 6組 1着 大学初 | |
| 河本 琉希 | 2 | 12"30 | - 2.1 | 6組 2着 | |
| 野田 雄也 | 2 | 11"61 | - 0.9 | 8組 2着 大学初 | |
| 200m | 長 奎吾 | M2 | 21”70 | - 0.5 | 1組 2着 |
| 家方 優希 | 4 | 22”16 | - 0.5 | 1組 4着 | |
| 佐藤 優樹 | 3 | 22”50 | + 0.2 | 2組 3着 UB!! | |
| 島谷 浩明 | 2 | 23“02 | + 0.8 | 3組 1着 UB!! | |
| 400m | 志賀 颯 | M2 | 48"71 | 1組 1着 | |
| 細野 航太郎 | 4 | 49"07 | 1組 3着 | ||
| 太田 宗一郎 | 4 | 52"30 | 3組 3着 | ||
| 川上 隆治 | 4 | 53"34 | 4組 2着 | ||
| 高原 健 | M1 | 56"20 | 4組 4着 | ||
| 杉島 匠 | 3 | 50"38 | 2組 3着 | ||
| 桑島 和輝 | 3 | 50"01 | 2組 2着 PB!! | ||
| 奥野 賢汰 | 3 | 49"99 | 2組 1着 | ||
| 山路 涼太 | 2 | 50"25 | 1組 5着 | ||
| 石川 隼吉 | 2 | 54"36 | 3組 6着 UB!! | ||
| 槇野 尚輝 | 2 | 54"12 | 3組 5着 大学初 | ||
| 走幅跳 | 西尾 彰文 | M1 | 5m46 | - 1.7 | 8位 |
| 小野 弘貴 | 4 | 6m07 | + 1.0 | 3位 | |
| 島田 凜太郎 | 2 | 6m26 | - 0.4 | 2位 大学初 | |
| 織田 暁則 | 2 | 5m66 | + 0.3 | 7位 | |
| 走高跳 | 關 憲行 | 3 | 1m73 | 3位 | |
| 4×100mR | 松中 馨大 | 3 | 40"73 | 1着 | |
| 梅田 光太朗 | 2 | ||||
| 長 奎吾 | M2 | ||||
| 中澤 航介 | 3 | ||||
| 4×100mR | 菅野 宏紀 | 4 | 41"83 | 3着 | |
| 佐藤 優樹 | 3 | ||||
| 家方 優希 | 4 | ||||
| 土原 優太 | 3 |
【女子】
| 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 大岡 千咲 | 3 | 12"46 | +0.4 | 2組 1着 PB!! |
| 400m | 延安 美穂 | M2 | 59"65 | 1組 1着 | |
| 阿部 愛美 | 2 | 59"89 | 1組 2着 PB!! | ||
| 1500m | 濱田 惠美 | 2 | 4'51"04 | 3組 1着 | |
| 4×100mR | 延安 美穂 | M1 | 48"93 | 1着 | |
| 大岡 千咲 | 3 | ||||
| 加藤 七海 | 4 | ||||
| 阿部 愛美 | 2 |