第1回長距離強化
| 大会名 | 2023第1回長距離強化記録会 |
|---|---|
| 会場 | 橿原公苑陸上競技場 |
| 期日 | 2023.4.29 |
| 更新日 | 2023.10.18 |
| 状態 | 確定版 |
【男子】
| 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | memo |
|---|---|---|---|---|
| 800m | 大塚 陽斗 | 4 | 1'56"49 | 3組 6着 |
| 菊池 太賀 | 3 | 1'56"05 | 4組 3着 PB!! | |
| 1500m | 小南 翔 | 3 | 3'59"04 | 3組 7着 PB!! |
| 杉浦 知寛 | 2 | 4'00"58 | 4組 3着 PB!! | |
| 中治 秀朗 | 2 | 4'11"89 | 5組 2着 | |
| 5000m | 大淵 鷹之介 | M2 | 16'25"16 | 1組 4着 |
| 佐伯 有輝人 | 4 | 16'31"83 | 1組 6着 | |
| 西山 寛人 | 3 | 16'58"15 | 1組 13着 | |
| 山本 崇人 | 4 | 15'24"89 | 2組 2着 PB!! | |
| 冨田 和道 | 4 | 15'40"92 | 2組 14着 PB!! | |
| 大塚 遼 | D1 | 15'42"58 | 2組 17着 PB!! | |
| 大西 晟輔 | 3 | 15'04"43 | 3組 1着 PB!! | |
| 辻本 駿葵 | 3 | 15'27"96 | 3組 10着 | |
| 谷河 幸祐 | 4 | 15'17"58 | 4組 14着 | |
| 坂東 賢 | M1 | 14'39"70 | 8組 12着 PB!! | |
| 尾田 晴風 | 3 | DNS |
【女子】
| 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | memo |
|---|---|---|---|---|
| 1500m | 大名門 里歩 | 2 | 4'49"16 | 1組 8着 PB!! |
| 小川 桃依 | 3 | 4'57"63 | 1組 13着 | |
| 塩井 春翔 | 2 | 5'07"94 | 2組 7着 PB!! |