第2回大阪長距離記録会
| 大会名 | 大阪陸協長距離第2回記録会 |
|---|---|
| 会場 | ヤンマースタジアム長居 |
| 期日 | 2015.12.5 |
| 更新日 | 2015.12.06 |
| 状態 | 確定版 |
【男子】
| 種目 | 名前 | 学年 | 記録 | memo |
| 3000m | 福田 勇気 | 1 | 10’43″68 | |
|
5000m
|
吉田 広輝 | 3 | 15’24″77 | |
| 横谷 元 | 2 | 15’34″33 | ||
| 水野 光 | 4 | 15’34″91 | ||
| Jakob Ranglin Grissler | 2 | 15’38″08 | ||
| 横田 凱斗 | 1 | 15’40″43 | ||
| 西 慶一郎 | 2 | 15’46″30 | ||
| 孫田 礼人 | 3 | 15’51″51 | PB | |
| 大竹 宏明 | M1 | 15’53″71 | ||
| 岸本 克佳 | 1 | 16’03″71 | ||
| 中谷 公貴 | 1 | 16’09″97 | PB | |
| 麻生 慎太郎 | 4 | 16’28″93 | ||
| 田村 宏樹 | 2 | 16’42″72 | ||
| 渡辺 壮流 | 2 | 16’44″17 | ||
| 相澤 遼 | 1 | 16’49″85 | ||
| 新開 嶺 | 1 | 16’55″89 | ||
| 濱野 達海 | 1 | 16’58″04 | ||
| 安部 光騎 | 1 | 17’15″21 | ||
| 大野 一平 | 2 | 17’57″07 | ||
| 世田 竜士 | 4 | 18’04″23 | ||
| 土岐 義也 | 4 | DNS | ||
| 藤 諒健 | 4 | DNS | ||
| 鹿嶋 孔哉 | 2 | DNS |
【女子】
| 種目 | 名前 | 学年 | 記録 | memo |
|
3000m |
土岐 慧子 | 4 | 11’15″17 | |
| 前田 千晶 | 4 | 11’17″40 | PB | |
| 5000m | 菅 友理香 | 3 | DNS |