第2回学連記録会
| 大会名 | 第2回学連記録会 |
|---|---|
| 会場 | ヤンマーフィールド長居 |
| 期日 | 2017.3.13-14 |
| 更新日 | 2017.03.14 |
| 状態 | 確定版 |
【男子】
| 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 佐藤 弘樹 | 3 | 11"12 | -0.6m | PB! |
| 安田 貴也 | M1 | 11"27 | -1.3m | ||
| 藤本 唄司 | 2 | 11"30 | -1.5m | ||
| 藤原 宇央 | 4 | 11"35 | -1.7m | ||
| 高塚 誠司 | 4 | 11"41 | -1.7m | ||
| 平松 力 | 1 | 11"43 | -1.3m | ||
| 松本 雄志郎 | 1 | 11"47 | -1.1m | PB! | |
| 本多 健一郎 | 1 | 11"48 | -1.6m | ||
| 古場 凛太朗 | 5 | 11"49 | -1.3m | ||
| 國田 凌輝 | 4 | 11"54 | -1.3m | ||
| 大西 淳矢 | 1 | 11"58 | -2.2m | ||
| 本間 貴裕 | 3 | 11"62 | -1.6m | ||
| 平谷 光佑 | 3 | 11"65 | -0.5m | ||
| 山本 浩右 | 4 | 11"66 | -1.2m | ||
| 佐野 佑城 | 3 | 11"71 | -2.2m | ||
| 片山 虎之介 | 1 | 11"72 | -1.2m | PB! | |
| 小西 祐輝 | 2 | 11"73 | -1.0m | ||
| 宇畑 雄哉 | M1 | 11"89 | -1.5m | ||
| 柴垣 向志 | 1 | 11"95 | -0.5m | ||
| 奥田 博之 | 2 | 11"98 | -0.5m | ||
| 井筒 功貴 | 3 | 11"99 | -1.5m | ||
| 信定 佑紀 | 1 | 11"99 | -0.8m | ||
| 田里 康介 | 2 | 12"03 | -1.5m | ||
| 岩松 尚杜 | 2 | 12"04 | -0.8m | ||
| 神谷 有輝 | 2 | 12"04 | -0.8m | ||
| 仙石 樹 | 1 | 12"05 | -1.2m | ||
| 寺前 凌 | 1 | 12"05 | -0.9m | ||
| 横山 路瑠 | 4 | 12"08 | -1.7m | ||
| 川根 聖矢 | 1 | 12"09 | -0.9m | ||
| 住平 航 | 1 | 12"16 | -2.3m | ||
| 北村 匠 | 2 | 12"19 | -0.8m | ||
| 尾川 雅隆 | 2 | 12"37 | -0.3m | ||
| 薮内 直孝 | 3 | 12"67 | -2.3m | ||
| 200m | 小口 伸 | 4 | 21"86 | +1.6m | PB! |
| 佐藤 弘樹 | 3 | 21"96 | +2.3m | ||
| 藤本 唄司 | 2 | 22"29 | +3.8m | ||
| 高塚 誠司 | 4 | 22"52 | +4.5m | ||
| 小西 祐輝 | 2 | 22"69 | +2.3m | ||
| 大西 淳矢 | 1 | 22"73 | +2.9m | ||
| 本多 健一郎 | 1 | 22"86 | +2.9m | ||
| 平谷 光佑 | 3 | 22"89 | +2.9m | ||
| 片山 虎之介 | 1 | 23"10 | +2.9m | ||
| 佐野 佑城 | 3 | 23"18 | +2.3m | ||
| 中野 秀俊 | 2 | 23"20 | +6.1m | ||
| 國田 凌輝 | 4 | 23"22 | +1.8m | ||
| 松本 雄志郎 | 1 | 23"31 | +4.7m | ||
| 寺前 凌 | 1 | 23"40 | +2.9m | ||
| 井筒 功貴 | 3 | 23"50 | +1.2m | ||
| 田里 康介 | 2 | 23"62 | +1.2m | ||
| 岩松 尚杜 | 2 | 23"67 | +2.9m | ||
| 神谷 有輝 | 2 | 23"68 | +4.0m | ||
| 杉田 幸輝 | 1 | 23"82 | +2.3m | ||
| 信定 佑紀 | 1 | 24"29 | +3.2m | ||
| 尾川 雅隆 | 2 | 24"68 | +4.2m | ||
| 北村 匠 | 2 | 24"95 | +3.2m | ||
| 薮内 直孝 | 3 | 25"32 | +3.2m | ||
| 400m | 古場 凛太朗 | 5 | 50"78 | PB! | |
| 800m | 安部 光騎 | 2 | 1'58"30 | ||
| 相澤 遼 | 2 | 2'03"32 | |||
| 田村 宏樹 | 3 | 2'03"36 | |||
| 鹿嶋 孔哉 | 3 | 2'05"30 | |||
| 塩見 圭史 | 4 | 2'06"06 | PB! | ||
| 濱野 達海 | 2 | 2'08"43 | |||
| 加藤 公太 | 1 | 2'10"27 | |||
| 1500m | 安部 光騎 | 2 | 4'06"79 | PB! | |
| 田村 宏樹 | 3 | 4'11"74 | |||
| 小池 弘明 | 1 | 4'13"66 | |||
| 濱野 達海 | 2 | 4'17"28 | UB! | ||
| 相澤 遼 | 2 | 4'19"78 | |||
| 5000m | 樫山 直生 | 1 | 15'35"39 | UB! | |
| 西 慶一郎 | 3 | 15'50"32 | |||
| 孫田 礼人 | 4 | 15'56"10 | |||
| 横谷 元 | 3 | 16'18"86 | |||
| 内田 瑞貴 | 1 | 16'22"74 | |||
| 岸本 克佳 | 2 | 16'38"88 | |||
| 大野 一平 | 3 | 16'39"65 | |||
| 濱政 光 | 2 | 18'18"13 | |||
| 10000m | 西 慶一郎 | 3 | 31'54"99 | ||
| 奥田 健太 | 1 | 32'18"50 | |||
| 樫山 直生 | 1 | 32'20"53 | |||
| 孫田 礼人 | 4 | 32'43"60 | |||
| 岸本 克佳 | 2 | 32'56"57 | |||
| 110mH | 安田 貴也 | M1 | 14"80 | +3.5m | |
| 井上 暢起 | 4 | 15"12 | +5.1m | ||
| 本間 貴裕 | 3 | 15"24 | +3.5m | ||
| 釜谷 智貴 | 2 | 15"53 | +3.4m | ||
| 山本 浩右 | 4 | 15"72 | +4.2m | ||
| 仙石 樹 | 1 | 15"97 | +3.4m | ||
| 柴垣 向志 | 1 | DQ | |||
| 400mH | 山本 浩右 | 4 | 57"45 | ||
| 横山 路瑠 | 4 | 58"06 | |||
| 3000mSC | 塩見 圭史 | 4 | 10'08"42 | ||
| 走幅跳 | 藤林 祥大 | M1 | 6m39 | +1.5m | |
| 川根 聖矢 | 1 | 5m80 | +4.0m | ||
| 走高跳 | 大賀 春輝 | 2 | 1m85 | ||
| 吉武 真人 | M2 | 1m75 | |||
| 棒高跳 | 生野 雄大 | 3 | 3m80 | PB! | |
| 山本 誉志樹 | 1 | 2m80 | |||
| 大曲 和輝 | 1 | NM | |||
| 砲丸投 | 重吉 比呂 | 2 | 11m34 | PB! | |
| 円盤投 | 重吉 比呂 | 2 | 25m51 | ||
| ハンマー投 | 野村 琢真 | 2 | 40m03 | PB!関カレB標準突破! |
【女子】
| 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 藤原 郁美 | 3 | 13"24 | -0.4m | |
| 山崎 真奈 | 1 | 13"41 | -2.0m | PB! | |
| 今川 尚子 | 3 | 13"53 | -2.0m | ||
| 山口 綾香 | 2 | 14"08 | -0.8m | ||
| 坂口 美佳 | 2 | 14"29 | -0.8m | ||
| 200m | 藤原 郁美 | 3 | 26"67 | +4.0m | |
| 1500m | 角谷 歩惟 | 1 | 5'27"34 | ||
| 5000m | 三池 瑠衣 | 1 | 18'57"57 | 大学初 | |
| 走幅跳 | 今川 尚子 | 3 | 5m40 | +1.0m | |
| 走高跳 | 山崎 真奈 | 1 | 1m45 | ||
| やり投 | 神代 結 | 2 | 44m44 |