第7回大体大中長競技会
| 大会名 | 大体大記録会 |
|---|---|
| 会場 | 大阪体育大学 |
| 期日 | 2017.3.25 |
| 更新日 | 2017.03.25 |
| 状態 | 確定版 |
【男子】
| 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | memo |
|---|---|---|---|---|
| 800m | 疋田 亘 | M1 | 2'04"63 | |
| 5000m | 岸本 克佳 | 2 | 16'40"00 | |
| 工藤 陽貴 | 1 | 16'52"68 | ||
| 10000m | 西 慶一郎 | 3 | 32'23"92 | |
| 横谷 元 | 3 | 34'34"30 | ||
| 大野 一平 | 3 | 35'25"27 | ||
| 新開 嶺 | 2 | 36'26"98 | ||
| 3000mSC | 樫山 直生 | 1 | 10'00"42 | |
| 田川 太一 | 1 | 10'20"58 | ||
| 孫田 礼人 | 4 | 10'20"96 | ||
| 麻生 慎太郎 | M1 | 11'22"11 |
【女子】
| 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | memo |
|---|---|---|---|---|
| 1500m | 三池 瑠衣 | 1 | 5'00"42 | |
| 角谷 歩惟 | 1 | 5'33"38 |