茨木市体協杯
| 大会名 | 第57回茨木市体育協会杯陸上競技大会 |
|---|---|
| 会場 | 万博記念競技場 |
| 期日 | 2024.9.21-22 |
| 更新日 | 2024.10.04 |
| 状態 | 確定版 |
【男子】
| 競技 | ラウンド | 名前 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 予選 | 佐藤 輝介 | M1 | 11"30 | -3.9 | 1組2着 q |
| 武田 博樹 | 4 | 11"67 | -3.9 | 1組7着 | ||
| 関根 功織 | 3 | 11"42 | -1.7 | 2組2着 q | ||
| 金子 アレックス | 3 | 11"80 | -1.7 | 2組6着 | ||
| 百濃 隼大 | M2 | 11"55 | -2.5 | 3組3着 | ||
| 安達 琉魁 | 2 | 11"74 | -2.5 | 3組5着 | ||
| 森本 晴倖 | 1 | 11"71 | -2.1 | 4組3着 | ||
| 鳥谷 浩明 | 4 | 11"45 | -1.3 | 5組1 q | ||
| 河本 琉希 | 4 | 12"22 | -3.7 | 6組6着 | ||
| 増田 伊吹 | 2 | 11"92 | -0.5 | 7組3着 | ||
| 舛田 祥拓 | 1 | 11"93 | -0.5 | 7組5着 大学初 | ||
| 宮成 輝一 | 3 | 12"08 | -0.5 | 7組7着 | ||
| 浜守 光映 | 1 | 12"22 | -1.9 | 8組8着 | ||
| 決勝 | 鳥谷 浩明 | 4 | 11"42 | -0.9 | 6位 | |
| 200m | タイムレース決勝 | 田畑 慧太 | 2 | 21"89 | ±0.0 | 1組3着 PB!! |
| 佐藤 輝介 | M1 | 21"96 | ±0.0 | 1組4着 PB!! | ||
| 武田 博樹 | 4 | 22"25 | ±0.0 | 1組5着 | ||
| 関根 功織 | 3 | 22"25 | -1.0 | 2組3着 | ||
| 吉村 祐真 | 3 | 22"48 | -1.0 | 2組4着 PB!! | ||
| 金子 アレックス | 3 | 22"94 | -1.0 | 2組5着 | ||
| 島谷 浩明 | 4 | 22"98 | -1.0 | 2組6着 | ||
| 安達 琉魁 | 2 | 23"12 | -1.0 | 2組7着 | ||
| 海北 遼介 | 5 | 22"74 | -0.2 | 3組1着 PB!! | ||
| 森本 晴倖 | 1 | 23"33 | -0.6 | 4組2着 UB! | ||
| 舛田 祥拓 | 1 | 23"81 | -0.6 | 4組3着 大学初 | ||
| 400m | タイムレース決勝 | 桑島 和輝 | 5 | 50"72 | 1組3着 | |
| 吉田 祐真 | 3 | 49"93 | 2組2着 PB!! | |||
| 大内 秀磨 | 2 | 58"25 | 3組4着 | |||
| 800m | 決勝 | 中西 大悟 | 3 | 2'04"92 | 1着 | |
| 1500m | 決勝 | 中西 大悟 | 3 | 4'26"53 | 1着 | |
| 走幅跳 | 決勝 | 屋宜 峻輔 | 4 | 6m39 | +2.3 | 4位 |
| 三段跳 | 決勝 | 百濃 隼大 | M2 | 13m87 | +2.0 | 2位 |
| 砲丸投 | 決勝 | 中嶋 律空 | 1 | 11m12 | 2位 PB!! | |
| 円盤投 | 決勝 | 中嶋 律空 | 1 | 32m32 | 2位 |
【女子】
| 競技 | ラウンド | 名前 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 予選 | 佐々木 莉乃 | 2 | 14"77 | -0.8 | 2組2着 q PB!! |
| 決勝 | 14"73 | -0.9 | 6位 PB!! |