茨木市民陸上競技大会
| 大会名 | 第48回茨木市民陸上競技大会 |
|---|---|
| 会場 | 万博記念公園陸上競技場 |
| 期日 | 2016.6.19 |
| 更新日 | 2016.06.19 |
| 状態 | 確定版 |
【男子】
| 種目 | 氏名 | 学年 | ラウンド | 組 | 記録 | 風 | memo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 田中 陽久 | 3 | 予選 | 6 | 11"52 | +1.6m | |
| 寶田 智哉 | 4 | 9 | DNS | ||||
| 疋田 亘 | M2 | 12 | DNS | ||||
| 安田 貴也 | M1 | 15 | DNS | ||||
| 400m | 平松 力 | 1 | タイム決勝 | 1 | 52"16 | ||
| 中野 秀俊 | 2 | 3 | 52"10 | ||||
| 小西 祐輝 | 2 | 5 | 51"26 | ||||
| 井筒 功貴 | 3 | 6 | 52"16 | ||||
| 平谷 光佑 | 3 | 8 | 51"31 | ||||
| 800m | 疋田 亘 | M2 | タイム決勝 | 1 | 2'01"69 | 7位 | |
| 安部 光騎 | 2 | 2 | 1'58"06 | 1位 | |||
| 中谷 公貴 | 2 | 3 | DNS | ||||
| 1500m | 安部 光騎 | 2 | タイム決勝 | 1 | 4'14"59 | 4位 | |
| 相澤 遼 | 2 | 1 | 4'15"27 | 5位 | |||
| 濱野 達海 | 2 | 1 | 4'21"95 | 9位 | |||
| 中谷 公貴 | 2 | 1 | DNS | ||||
| 岸本 克佳 | 2 | 1 | DNS | ||||
| 110mH | 本間 貴裕 | 3 | タイム決勝 | 1 | 15"84 | -1.6m | |
| 山本 浩右 | 4 | 2 | 16"08 | +1.4m | |||
| 安田 貴也 | M1 | 3 | DNS | ||||
| 柴垣 向志 | 1 | 4 | DNS | ||||
| 走高跳 | 吉武 真人 | M2 | 決勝 | DNS | |||
| 棒高跳 | 増谷 賢吾 | M2 | 決勝 | 4m40 | 2位 | ||
| 大曲 和輝 | 1 | 3m00 | 9位 | ||||
| 五十嵐 俊 | 4 | DNS | |||||
| 三段跳 | 吉國 利啓 | 2 | 決勝 | 13m01 | +1.5m | 11位 | |
| 渡瀬 孔明 | 1 | DNS | |||||
| やり投 | 仲 亮太朗 | 3 | 決勝 | 39m62 | 6位 |
【女子】
| 種目 | 名前 | 学年 | ラウンド | 組 | 記録 | 風 | memo |
| 100m | 田村 麻有 | 4 | 予選 | 6 | 13″02 | +0.7m | |