茨木市民陸上競技大会
| 大会名 | 第57回 茨木市民陸上競技大会 |
|---|---|
| 会場 | 万博記念競技場 |
| 期日 | 2025.5.17-18 |
| 更新日 | 2025.07.21 |
| 状態 | 確定版 |
【男子】
| 種目 | ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 予選 | 東川 大輝 | 2 | 11"30 | +1.1 | 3組6着 |
| 金子 アレックス | 4 | 11"10 | +0.8 | 4組2着 | ||
| 藤村 修冬 | 3 | 11"27 | +0.8 | 4組5着 | ||
| 森本 晴倖 | 2 | 11"40 | +0.8 | 4組8着 | ||
| 谷口 彰悟 | 4 | 11"53 | -0.3 | 5組5着 | ||
| 後藤 聖空 | 2 | 11"87 | -1.5 | 7組4着 | ||
| 河本 琉希 | M1 | 11"94 | -1.5 | 7組6着 | ||
| 宮成 輝一 | 4 | 11"52 | -0.3 | 8組2着 | ||
| 片山 朔 | 3 | 11"79 | -0.3 | 8組4着 | ||
| 浜守 光映 | 2 | 11"66 | +1.7 | 9組4着 | ||
| 水野 輔 | 2 | 11"79 | +1.7 | 9組5着 UB! | ||
| 増田 伊吹 | 3 | 11"87 | +1.7 | 9組6着 | ||
| 倉本 晃汰 | 2 | 12"32 | -0.3 | 1 0 組5着 PB!! | ||
| 200m | 予選 | 島谷 浩明 | 5 | 23"02 | -4.2 | 1組3着 |
| 吉村 祐真 | 4 | 23"06 | -4.2 | 1組4着 | ||
| 金子 アレックス | 4 | 23"07 | -2.8 | 3組3着 | ||
| 安達 琉魁 | 3 | 23"26 | -2.8 | 3組4着 | ||
| 田口 直裕 | 2 | 23"39 | -1.2 | 4組3着 PB!! | ||
| 舛田 祥拓 | 2 | 23"66 | -1.2 | 4組6着 PB!! | ||
| 東川 大輝 | 2 | 23"11 | -1.4 | 5組1着 UB! | ||
| 河本 琉希 | M1 | 24"59 | -1.4 | 5組3着 | ||
| 谷口 彰悟 | 4 | 23"65 | -1.2 | 6組1着 UB! | ||
| 片山 朔 | 3 | 23"91 | -1.2 | 6組3着 PB!! | ||
| 倉本 晃汰 | 2 | 24"65 | -1.2 | 6組5着 PB!! | ||
| 400m | タイムレース決勝 | 田口 直裕 | 2 | 50"99 | 3組2着 PB!! | |
| 大塚 陽斗 | M2 | 51"65 | 3組3着 | |||
| 後藤 聖空 | 2 | 52"84 | 4組3着 | |||
| 800m | 決勝 | 柳下 智史 | M2 | 1'59"24 | 2着 | |
| 大塚 陽斗 | M2 | 2'02"77 | 3着 | |||
| 菊池 太賀 | M1 | 2'04"06 | 4着 | |||
| 110mH | タイムレース決勝 | 宮成 輝一 | 4 | 15"25 | -0.2 | 1組5着 |
| 走高跳 | 決勝 | 市 朋顕 | 2 | 1m75 | 4位 | |
| 棒高跳 | 決勝 | 倉内 翔平 | 3 | NM | ||
| 砲丸投 | 決勝 | 中嶋 律空 | 2 | 11m08 | 2位 | |
| 円盤投 | 決勝 | 中嶋 律空 | 2 | 32m17 | 4位 | |
| 藤村 修冬 | 3 | 30m52 | 6位 |
【女子】
| 種目 | ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 予選 | 辻 皐耶 | 4 | 13"33 | -3.8 | 3組1着 q UB! |
| 佐々木 莉乃 | 3 | 15"23 | -3.8 | 3組4着 | ||
| 決勝 | 辻 皐耶 | 4 | 12"99 | +2.1 | 7着 | |
| 200m | 予選 | 岸本 礼菜 | 1 | 27"50 | -3.2 | 1組5着 q 大学初 |
| 佐々木 莉乃 | 3 | 31"23 | -3.2 | 1組6着 q PB!! | ||
| やり投 | 決勝 | 辻 皐耶 | 4 | 24m93 | 3位 |