茨木市民陸上競技大会
| 大会名 | 第55回茨木市民陸上競技大会 |
|---|---|
| 会場 | 万博記念競技場 |
| 期日 | 2023.5.20-21 |
| 更新日 | 2023.10.06 |
| 状態 | 確定版 |
【男子】
| 種目 | ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 予選 | 中村 拓矢 | 4 | 10"92 | +2.5 | 1組 6着 |
| 平田 悠海 | M1 | 10"69 | +1.9 | 2組 1着 q PB!! | ||
| 佐藤 優樹 | 4 | 10"86 | +1.6 | 2組 2着 PB!! | ||
| 武田 博樹 | 3 | 11"06 | +3.3 | 3組 6着 | ||
| 河田 泰佑 | 4 | 10"87 | +5.1 | 4組 3着 | ||
| 島谷 浩明 | 3 | 10"90 | +3.8 | 5組 2着 | ||
| 屋宜 峻輔 | 3 | 10"95 | +3.8 | 5組 3着 | ||
| 関根 功織 | 2 | 11"04 | +3.8 | 5組 5着 | ||
| 永沼 渡輝央 | 3 | 11"24 | +2.1 | 6組 3着 | ||
| 中井 颯人 | 3 | 11"43 | +2.1 | 6組 7着 | ||
| 櫻井 綜平 | 4 | 10"97 | +2.6 | 7組 1着 | ||
| 石谷 崚 | 3 | 11"42 | +2.6 | 7組 4着 | ||
| 渦岡 祐貴 | 2 | 11"53 | +2.6 | 7組 5着 | ||
| 金子 アレックス | 2 | 11"39 | +1.7 | 9組 1着 PB!! | ||
| 吉村 祐真 | 2 | 11"53 | +1.7 | 9組 2着 PB!! | ||
| 河本 琉希 | 3 | 11"81 | +1.7 | 9組 5着 PB!! | ||
| 木村 悠 | 2 | 11"86 | +1.7 | 9組 6着 | ||
| 宮成 輝一 | 2 | 11"57 | +0.7 | 9組 2着 UB!! | ||
| 西尾 彰文 | M2 | 11"95 | +0.7 | 9組 3着 | ||
| 野田 雄也 | 3 | DNS | ||||
| 嘉藤 和真 | 2 | DNS | ||||
| 決勝 | 平田 悠海 | M1 | DNS | |||
| 200m | 予選 | 武田 博樹 | 3 | 22"42 | +2.6 | 1組 4着 q |
| 佐藤 優樹 | 4 | 22"06 | +2.3 | 2組 1着 q | ||
| 島谷 浩明 | 3 | 22"45 | +2.3 | 2組 4着 | ||
| 関根 功織 | 2 | 22"67 | +4.4 | 3組 4着 | ||
| 中村 拓矢 | 4 | 22"68 | +4.4 | 3組 5着 | ||
| 海北 遼介 | 4 | 22"85 | +4.4 | 3組 6着 | ||
| 中井 颯人 | 3 | 23"23 | +2.9 | 4組 3着 | ||
| 南本 寛茂 | 1 | 22"34 | +2.6 | 5組 1着 q | ||
| 石谷 崚 | 3 | 23"13 | +2.6 | 5組 2着 | ||
| 河本 琉希 | 3 | 24"08 | +2.6 | 5組 5着 | ||
| 金光 将英 | 1 | DNS | ||||
| 渦岡 祐貴 | 2 | DNS | ||||
| 決勝 | 佐藤 優樹 | 4 | 22"01 | +1.6 | 2着 PB!! | |
| 武田 博樹 | 3 | 22"35 | +1.6 | 4着 | ||
| 南本 寛茂 | 1 | DNS | ||||
| 400m | タイムレース | 奥野 賢汰 | 4 | 50"47 | 1組 1着 | |
| 菅 拓翔 | 1 | 51"54 | 2組 2着 大学初 | |||
| 吉村 祐真 | 2 | 52"62 | 2組 4着 | |||
| 杉島 匠 | 4 | DNS | ||||
| 島谷 浩明 | 3 | DNS | ||||
| 金子 アレックス | 2 | DNS | ||||
| 野田 雄也 | 3 | DNS | ||||
| 高原 健 | M2 | DNS | ||||
| 加藤 伊織 | 1 | DNS | ||||
| 800m | 決勝 | 吉田 隼人 | 2 | 2'00"88 | 2着 | |
| 川井 流星 | 3 | 2'03"24 | 4着 | |||
| 中治 秀朗 | 2 | 2'04"51 | 5着 UB!! | |||
| 中西 大悟 | 2 | 2'05"35 | 6着 | |||
| 大塚 陽斗 | 4 | 2'05"44 | 7着 | |||
| 菊池 太賀 | 3 | 2'07"71 | 8着 | |||
| 1500m | 決勝 | 中治 秀朗 | 2 | 4'16"41 | 1着 | |
| 菊池 太賀 | 3 | 4'17"65 | 2着 大学初 | |||
| 中西 大悟 | 2 | 4'19"29 | 3着 UB!! | |||
| 川井 流星 | 3 | 4'24"84 | 6着 大学初 | |||
| 大塚 陽斗 | 4 | 4'28"90 | 7着 | |||
| 5000m | 決勝 | 市川 達也 | 2 | DNS | ||
| 110mH | 決勝 | 宮成 輝一 | 2 | 16"26 | +0.7 | 2着 UB!! |
| 走幅跳 | 決勝 | 屋宜 峻輔 | 3 | 6m22 | +1.7 | 7位 |
| 西尾 彰文 | M2 | 5m81 | +2.8 | 10位 | ||
| 永沼 渡輝央 | 3 | DNS | ||||
| 金光 将英 | 1 | DNS | ||||
| 走高跳 | 決勝 | 關 憲行 | 4 | 1m75 | 2位 | |
| 三段跳 | 決勝 | 海北 遼介 | 4 | 13m98 | +1.4 | 1位 PB!! |
| 天白 陸斗 | 3 | 13m54 | +3.4 | 3位 | ||
| 棒高跳 | 決勝 | 山田 大夢 | 3 | 3m80 | 3位 | |
| 合田 理樹 | M1 | NM | ||||
| 砲丸投 | 決勝 | 那木 悠右 | 2 | 9m25 | 1位 UB!! | |
| 円盤投 | 決勝 | 田上 陽悠 | 4 | 32m72 | 3位 | |
| やり投 | 決勝 | 嘉藤 和真 | 2 | DNS |
【女子】
| 種目 | ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 予選 | 竹中 ゆりあ | 3 | 12"63 | +3.2 | 2組 1着 |
| 辻 皐耶 | 2 | 13"44 | +3.2 | 2組 7着 | ||
| 決勝 | 竹中 ゆりあ | 3 | 12"77 | +1.7 | 3着 q UB!! | |
| 100mH | 決勝 | 辻 皐耶 | 2 | 17"62 | +2.8 | 2着 UB!! |
| 走幅跳 | 決勝 | 高井 知沙 | 4 | 4m57 | +2.9 | 4位 |
| 走高跳 | 決勝 | 竹中 ゆりあ | 3 | 1m55 | 1位 UB!! |