西医体
| 大会名 | 第75回西日本医科学生総合体育大会 陸上部門 |
|---|---|
| 会場 | 万博記念競技場 |
| 期日 | 2023.8.11-12 |
| 更新日 | 2023.09.01 |
| 状態 | 確定版 |
【得点】
| 得点 | 順位 | |
|---|---|---|
| 男子総合 | 30点 | 5位 |
| 男子トラック | 9点 | 8位 |
| 男子フィールド | 21点 | 1位 |
【男子】
| 種目 | ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 予選 | 永井 純平 | 4 | 12"26 | -1.0 | 4組 4着 PB!! |
| 櫻井 綜平 | 4 | 11"24 | -0.5 | 15組 2着 q | ||
| 準決勝 | 櫻井 綜平 | 4 | 11"42 | -1.2 | 3組 6着 | |
| 200m | 予選 | 櫻井 綜平 | 4 | 23"21 | +0.1 | 8組 2着 q |
| 準決勝 | 櫻井 綜平 | 4 | 22"99 | +0.9 | 2組 3着 | |
| 110mH | タイムレース | 金光 将英 | 1 | 15"62 | +0.1 | 2組 3着 総合3位 PB!! 4pt! |
| 400mH | 予選 | 金光 将英 | 1 | 1'00"72 | 1組 2着 Q | |
| 決勝 | 金光 将英 | 1 | 54"33 | 2位 PB!! 5pt! | ||
| 走幅跳 | 決勝 | 金光 将英 | 1 | 6m90 | +3.2 | 4位 3pt! |
| 海北 遼介 | 4 | 5m87 | +0.4 | 20位 | ||
| 永井 純平 | 4 | DNS | ||||
| 走高跳 | 決勝 | 金光 将英 | 1 | DNS | ||
| 三段跳 | 決勝 | 金光 将英 | 1 | 14m44 | -1.2 | 1位 7pt! |
| 海北 遼介 | 4 | 13m61 | +1.7 | 6位 1pt! | ||
| 砲丸投 | 決勝 | 永井 純平 | 4 | DNS | ||
| 円盤投 | 決勝 | 永井 純平 | 4 | DNS | ||
| 金光 将英 | 1 | DNS | ||||
| ハンマー投 | 決勝 | 永井 純平 | 4 | 22m73 | 1位 5pt! | |
| やり投 | 決勝 | 永井 純平 | 4 | 54m71 | 2位 5pt! |
【女子】
| 種目 | ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 予選 | 小林 奈央子 | 1 | 13"97 | -0.8 | 4組 2着 Q UB!! |
| 準決勝 | 小林 奈央子 | 1 | 13"76 | -0.9 | 1組 4着 UB!! | |
| 200m | 予選 | 小林 奈央子 | 1 | 29"28 | -2.1 | 3組 3着 |