西日本インカレ
| 大会名 | 西日本インカレ |
|---|---|
| 会場 | 西京極陸上競技場 |
| 期日 | 2016.7.1~3 |
| 更新日 | 2016.07.09 |
| 状態 | 確定版 |
【男子】
| 種目 | 名前 | 学年 | ラウンド・組 | 記録 | 風 | 順位 | memo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 和田 将志 | M1 | 予選・1組 | DNS | |||
| 200m | 井面 利昴 | 4 | 予選・13組 | 22"05 | -1.6 | 2着 | |
| 400m | 佐藤 弘樹 | 3 | 予選・7組 | DNS | |||
| 高塚 誠司 | 4 | 予選・1組 | DNS | ||||
| 佐野 佑城 | 3 | 予選・3組 | DNS | ||||
| 800m | 田中 章吾 | M2 | 予選・4組 | DNS | |||
| 藤 諒健 | M1 | 予選・3組 | 1'57"30 | 2着Q | |||
| 準決勝・2組 | 1'55"54 | 5着 | |||||
| 渡辺 壮流 | 3 | 予選・7組 | 1'55"15 | 2着Q | |||
| 準決勝・3組 | 1'58"24 | 5着 | |||||
| 1500m | 三根 亨 | M1 | 予選・3組 | DNS | |||
| 方丈 遥介 | M1 | 予選・2組 | 4'06"94 | 16着 | |||
| 5000m | 吉田 広樹 | 4 | タイムレース・1組 | 15'06"06 | 23位 | ||
| 10000m | 西 慶一郎 | 3 | タイムレース・1組 | 33'51"20 | 40位 | ||
| 110mH | 後藤 佑介 | M1 | 予選・8組 | DNS | |||
| 安田 貴也 | M1 | 予選・1組 | DNS | ||||
| 井上 暢起 | 4 | 予選・9組 | 14"55 | -0.5 | 2着q | ||
| 準決勝・3組 | 14"66 | -1.9 | 3着 | ||||
| 400mH | 小西 祐輝 | 2 | 予選・6組 | 57"74 | 6着 | ||
| 宇畑 雄哉 | M1 | 予選・1組 | 59"68 | 7着 | |||
| 田里 康介 | 2 | 予選・5組 | 55"82 | 4着 | |||
| 4×400mR | 高塚 誠司 | 4 | 予選・1組 | 3'15"49 | 3着 | ||
| 佐藤 弘樹 | 3 | ||||||
| 井面 利昴 | 4 | ||||||
| 渡辺 壮流 | 3 | ||||||
| 棒高跳 | 増谷 賢吾 | M2 | 決勝 | 4m60 | 18位 | ||
| 走幅跳 | 小口 伸 | 4 | 決勝・1組 | 7m30 | 1.9 | 11位 | |
| 三段跳 | 中谷 豪汰 | 2 | 決勝・2組 | 14m22 | 3 | 31位 | |
| やり投 | 中澤 密 | M2 | 決勝 | NM | |||
| 神田 直仁 | 5 | 決勝 | 66m31 | 10位 | |||
| 十種競技 | 古場 凜太郎 | 5 | 総合得点 | DNF | |||
| 100m・3組 | 11"31 | 0.2 | 739点 | ||||
| 走幅跳・2組 | 6m77 | -0.7 | 760点 | ||||
| 砲丸投・1組 | 10m65 | 525点 | |||||
| 走高跳・2組 | 1m85 | 670点 | |||||
| 400m・3組 | 52"15 | 718点 | |||||
| 110mH・1組 | 15"87 | -1.6 | 747点 | ||||
| 円盤投・1組 | 36m72 | 598点 | |||||
| 棒高跳・2組 | NM | ||||||
| やり投・1組 | DNS |
【女子】
| 種目 | 名前 | 学年 | ラウンド・組 | 記録 | 風 | 順位 | memo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800m | 寺田 理絵 | 4 | 予選・2組 | 2'36"09 | 6着 | ||
| 4×100mR | 菊武 優奈 | 2 | 予選・6組 | 50"65 | 7着 | ||
| 今川 尚子 | 3 | ||||||
| 田村 麻有 | 4 | ||||||
| 畑中 杏佳 | 3 | ||||||
| 走幅跳 | 菊武 優奈 | 2 | 決勝 | 5m55 | 0.9m | 17位 |