西日本インカレ
| 大会名 | 秩父宮賜杯西日本学生陸上競技対校選手権大会 |
|---|---|
| 会場 | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 |
| 期日 | 2015.6.6-8 |
| 更新日 | 2015.06.09 |
| 状態 | 確定版 |
【男子】
| 種目 | 氏名 | 学年 | 区分 | 記録 | 順位 | 風 | memo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 和田 将志 | 4 | 予選 | 11"00 | 5 | 0.2 | |
| 200m | 藤原 宇央 | 3 | 予選 | 21"88 | 4 | 1.7 | |
| 高塚 誠司 | 3 | 予選 | 22"00 | 5 | 3.3 | ||
| 小口 伸 | 3 | 予選 | 22"09 | 6 | 0.4 | ||
| 400m | 尾野 礼 | 4 | 予選 | 50"92 | 7 | ||
| 800m | 藤 諒健 | 4 | 予選 | 2'00"35 | 7 | ||
| 110mH | 後藤 佑介 | 4 | 予選 | 14"63 | 2 | 1 | |
| 準決勝 | 14"45 | 5 | 1.8 | PB 満天下! | |||
| 井上 暢起 | 3 | 予選 | DQ | - | - | ||
| 安田 貴也 | 4 | 予選 | 15"52 | 6 | -1.2 | ||
| 400mH | 宇畑 雄哉 | 4 | 予選 | 58"83 | 7 | ||
| 田里 康介 | 1 | 予選 | 57"08 | 8 | |||
| 4×100mR | 和田 将志 | 4 | 予選 | DQ | |||
| 藤原 宇央 | 3 | ||||||
| 高塚 誠司 | 3 | ||||||
| 小口 伸 | 3 | ||||||
| 4×400mR | 高塚 誠司 | 3 | 予選 | 3'22"78 | 8 | ||
| 藤原 宇央 | 3 | ||||||
| 尾野 礼 | 4 | ||||||
| 佐野 佑城 | 2 | ||||||
| 棒高跳 | 五十嵐 俊 | 3 | 決勝 | 4m40 | 21 | ||
| 走幅跳 | 渡辺 祥 | 4 | 決勝 | 7m46 | 4 | 5pt | |
| 三段跳 | 渡辺 祥 | 4 | 決勝 | DNS | |||
| やり投 | 神田 直仁 | 4 | 決勝 | 61m33 | 12 | ||
| トラックの部 | 0点 | ||||||
| フィールドの部 | 5点 | ||||||
| 総合 | 5点 |
【女子】
| 種目 | 氏名 | 学年 | 区分 | 記録 | 順位 | 風 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 脇本 沙友美 | 4 | 予選 | 13"14 | 7 | |
| 200m | 脇本 沙友美 | 4 | 予選 | DNS | ||
| 400m | 脇本 沙友美 | 4 | 予選 | 1'02"15 | 7 | |
| 800m | 後井 彩 | 4 | 予選 | 2'21"63 | 3 | |
| 準決 | 2'27"22 | 8 | ||||
| 3000mSC | 森瀬 奏子 | 4 | タイムレース決勝 | 11'41"90 | 19 | |
| トラックの部 | 0点 | |||||
| フィールドの部 | 0点 | |||||
| 総合 | 0点 |