近国
| 大会名 | 第54回近畿地区国立大学体育大会 |
|---|---|
| 会場 | 西京極陸上競技場 |
| 期日 | 2016.8.11 |
| 更新日 | 2016.08.14 |
| 状態 | 確定版 |
【男子】
| 種目 | 氏名 | 学年 | ラウンド | 記録 | 風 | memo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 和田 将志 | M1 | 予選 | 10"72 | -1.1m | 3組1着Q |
| 決勝 | 10"76 | -2.0m | 優勝 | |||
| 加地 涼太郎 | 2 | 予選 | 11"22 | -1.3m | 2組2着q | |
| 決勝 | 11"13 | -2.0m | 7位 | |||
| 藤本 唄司 | 2 | 予選 | 11"39 | -1.9m | 1組4着 | |
| 200m | 高塚 誠司 | 4 | 予選 | 22"29 | -3.1m | 4組2着q |
| 決勝 | 22"00 | -0.8m | 3位 | |||
| 平谷 光佑 | 3 | 予選 | 23"13 | +0.0m | 1組4着 | |
| 神谷 有輝 | 2 | 予選 | 23"90 | -0.8m | 2組5着 | |
| 400m | 佐藤 弘樹 | 3 | 予選 | 48"47 | 4組1着Q | |
| 決勝 | 48"85 | 2位 | ||||
| 渡辺 壮流 | 3 | 予選 | 50"69 | 3組3着 | ||
| 佐野 佑城 | 3 | 予選 | 51"09 | 1組2着 | ||
| 800m | 安部 光騎 | 2 | 予選 | 1'59"38 | 4組1着Q | |
| 決勝 | 1'58"31 | 2位 | ||||
| 鹿嶋 孔哉 | 3 | 予選 | 1'58"79 | 3組1着Q | ||
| 決勝 | 2'00"05 | 4位 | ||||
| 福田 裕也 | 4 | 予選 | 2'00"22 | 1組3着 | ||
| 1500m | 横田 凱斗 | 2 | 予選 | 4'10"06 | 2組5着q | |
| 決勝 | ||||||
| 方城 遥介 | M1 | 予選 | 4'11"41 | 2組8着 | ||
| 奥田 健太 | 1 | 予選 | 4'15"78 | 2組9着 | ||
| 5000m | 西 慶一郎 | 3 | 決勝 | 15'26"52 | 優勝 | |
| 吉田 広輝 | 4 | 決勝 | 15'29"50 | 3位 | ||
| 岸本 克佳 | 2 | DNS | ||||
| 110mH | 安田 貴也 | M1 | 予選 | 15"37 | +0.2m | 1組3着q |
| 決勝 | 15"44 | -0.6m | 8位 | |||
| 本間 貴裕 | 3 | 予選 | 15"71 | -0.1m | 2組3着 | |
| 釜谷 智貴 | 1 | DNS | ||||
| 400mH | 田里 康介 | 2 | 予選 | 54"61 | 3組2着Q | |
| 決勝 | 53"81 | 2位 | ||||
| 小西 祐輝 | 2 | 予選 | 55"34 | 2組3着q | ||
| 決勝 | 56"57 | 7位 | ||||
| 宇畑 雄哉 | M1 | 予選 | 56"33 | 1組3着 | ||
| 3000mSC | 田川 太一 | 1 | 決勝 | 10'22"05 | 13位 | |
| 古川 誠也 | 1 | 決勝 | 10'26"90 | 14位 | ||
| 横谷 元 | 3 | 決勝 | 10'47"16 | 16位 | ||
| スウェーデンリレー | 加地 涼太郎 | 2 | 決勝 | 1'57"17 | 総合3位 | |
| 藤本 唄司 | 2 | |||||
| 佐藤 弘樹 | 3 | |||||
| 渡辺 壮流 | 3 | |||||
| 走高跳 | 大賀 春輝 | 2 | 決勝 | 2m02 | 優勝 PB | |
| 吉武 真人 | M2 | 決勝 | 1m90 | 3位 | ||
| 生野 雄大 | 3 | 決勝 | 1m70 | 11位 | ||
| 走幅跳 | 中谷 豪汰 | 2 | 決勝 | 7m24 | +1.7m | 2位 |
| 小口 伸 | 4 | 決勝 | 7m00 | +0.9m | 4位 | |
| 藤林 祥大 | M1 | 決勝 | 6m88 | +1.5m | 6位 | |
| 三段跳 | 門脇 駿 | M1 | 決勝 | 13m65 | +1.6m | |
| 酒井 政宏 | D1 | 決勝 | NM | |||
| 吉村 直也 | DNS | |||||
| 棒高跳 | 増谷 賢吾 | M2 | 決勝 | 4m70 | 優勝 | |
| 古場 凛太郎 | 5 | 決勝 | 4m50 | 2位 PBタイ | ||
| 生野 雄大 | 3 | 決勝 | 3m40 | 13位 | ||
| 砲丸投 | 重吉 比呂 | 2 | 決勝 | 11m17 | 6位 | |
| 古場 凛太郎 | 5 | 決勝 | 10m90 | 7位 | ||
| 田中 陽久 | 3 | 決勝 | 9m40 | 10位 | ||
| 円盤投 | 古場 凛太郎 | 5 | 決勝 | 38m16 | 4位 | |
| 野村 琢真 | 2 | 決勝 | 31m51 | 9位 | ||
| 中澤 密 | M2 | DNS | ||||
| ハンマー投 | 布川 拓未 | M2 | 決勝 | 38m54 | 5位 | |
| 野村 琢真 | 2 | 決勝 | 32m22 | 9位 | ||
| やり投 | 神田 直仁 | 5 | 決勝 | 70m29 | 優勝 NGR | |
| 中澤 密 | M2 | 決勝 | 68m02 | 2位 | ||
| 野村 琢真 | 2 | DNS | ||||
| 総合得点 | 143点 | 優勝 | ||||
| トラックの部 | 65点 | 3位 | ||||
| フィールドの部 | 78点 | 1位 |
【女子】
| 種目 | 氏名 | 学年 | ラウンド | 記録 | 風 | memo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 田村 麻有 | 4 | 予選 | 13"32 | -1.4m | 3組4着 |
| 山本 理沙 | 1 | 予選 | 14"53 | -0.4m | 2組7着 | |
| 藤原 郁美 | 3 | DNS | ||||
| 200m | 西村 美生 | 2 | 予選 | 29"49 | -2.3m | 3組8着 |
| 田村 麻有 | 4 | DNS | ||||
| 藤原 郁美 | 3 | DNS | ||||
| 400m | 西村 美生 | 2 | 予選 | 1'06"87 | 2組4着 | |
| 1500m | 土岐 慧子 | M1 | 決勝 | 5'12"31 | 9位 | |
| 菅 友理香 | 4 | 決勝 | 5'25"00 | 13位 | ||
| 鈴木 亜未子 | 2 | DNS | ||||
| 3000m | 諸吉 早紀 | 4 | 決勝 | 10'46"22 | 優勝 | |
| 三池 瑠衣 | 1 | 決勝 | 10'55"69 | 2位 | ||
| 向井 秋穂 | 3 | 決勝 | 11'57"47 | 7位 | ||
| 100mH | 山本 理沙 | 1 | 予選 | 18"53 | +0.8m | 2組5着 |
| 4×100mR | 菊武 優奈 | 2 | 決勝 | 49"95 | 3位 | |
| 藤原 郁美 | 3 | |||||
| 田村 麻有 | 4 | |||||
| 今川 尚子 | 3 | |||||
| 走高跳 | 山崎 真奈 | 1 | 決勝 | 1m40 | 10位 | |
| 坂口 美佳 | 2 | 決勝 | 1m35 | 11位 | ||
| 走幅跳 | 今川 尚子 | 3 | 決勝 | 5m61 | +1.5m | 4位 |
| 菊武 優奈 | 2 | 決勝 | 5m33 | -1.1m | 8位 | |
| 山口 綾香 | 2 | 決勝 | 4m51 | -0.1m | 14位 | |
| 砲丸投 | 神代 結 | 2 | 決勝 | 9m23 | 5位 PB | |
| 山崎 真奈 | 1 | 決勝 | 5m90 | 12位 | ||
| 円盤投 | 神代 結 | 2 | 決勝 | 27m56 | 6位 PB | |
| 松井 奈々 | 2 | 決勝 | 22m97 | 8位 | ||
| やり投 | 神代 結 | 2 | 決勝 | 44m53 | 2位 | |
| 総合得点 | 27点 | 5位 | ||||
| トラックの部 | 6点 | 8位 | ||||
| フィールドの部 | 21点 | 3位 |