関西インカレ
| 大会名 | 第94回関西学生陸上競技選手権大会 |
|---|---|
| 会場 | ヤンマースタジアム長居 |
| 期日 | 2017.5.10-13 |
| 更新日 | 2017.05.13 |
| 状態 | 確定版 |
【男子】 総合得点18点(11位)
| 種目 | 氏名 | 学年 | ラウンド | 記録 | 風 | memo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 和田 将志 | M2 | 予選 | DNS | ||
| 小口 伸 | M1 | 予選 | 10"67 | +1.2 | 2組3着Q PB! |
|
| 準決勝 | 10"77 | -0.8 | 2組4着Q | |||
| 決勝 | 10"79 | -0.2 | 8位1pt | |||
| 藤原 宇央 | M1 | 予選 | 11"01 | +0.3 | 3組8着 | |
| 200m | 井面 利昂 | 5 | 予選 | 21"80 | -0.6 | 1組6着 |
| 藤原 宇央 | M1 | 予選 | 22"15 | -1.4 | 3組6着 | |
| 小口 伸 | M1 | 予選 | 21"41 | +0.5 | 4組2着Q PB!西カレB標準突破! | |
| 準決勝 | 21"53 | -0.5 | 1組6着 | |||
| 400m | 志賀 颯 | 1 | 予選 | 50"57 | 1組6着 | |
| 高塚 誠司 | M1 | 予選 | 49"40 | 3組5着 | ||
| 佐藤 弘樹 | 4 | 予選 | 47"81 | 4組2着qPB!満天下! | ||
| 決勝 | 47"03 | 3位6ptPB!全カレB標準突破!満天下! | ||||
| 800m | 藤 諒健 | M2 | 予選 | 1'52"09 | 1組4着qPB!満天下! | |
| 決勝 | 1'53"15 | 5位4pt! | ||||
| 安部 光騎 | 3 | 予選 | 1'53"11 | 2組5着PB! | ||
| 渡辺 壮流 | 4 | 予選 | 1'54"43 | 3組3着 | ||
| 1500m | 方城 遥介 | M2 | 予選 | 4'11"26 | 1組14着 | |
| 藤 諒健 | M2 | 予選 | 3'55"25 | 2組1着QPB! | ||
| 決勝 | 3'58"26 | 8位1pt! | ||||
| 5000m | 奥田 健太 | 2 | 決勝 | DNS | ||
| 10000m | 西 慶一郎 | 4 | 決勝 | 31'32"72 | 16位 | |
| 110mH | 本間 貴裕 | 3 | 予選 | 15"06 | +0.7 | 1組7着 |
| 安田 貴也 | M2 | 予選 | 14"56 | +1.7 | 2組5着PB! | |
| 400mH | 小西 祐輝 | 3 | 予選 | 54"69 | 2組7着 | |
| 田里 康介 | 3 | 予選 | 52"56 | 3組5着PB! | ||
| 3000mSC | 樫山 直生 | 2 | 決勝 | 9'33"34 | 12位 | |
| 塩見 圭史 | M1 | 決勝 | 9'38"14 | 14位 | ||
| 10000mW | 古川 誠也 | 2 | 決勝 | 47'11"00 | 8位1ptPB! | |
| 藤本 和志 | M2 | 決勝 | 48'07"57 | 9位 | ||
| 福田 勇気 | 3 | 決勝 | 54'42"43 | 10位 初 | ||
| 4x100mR | 小口 伸 | M1 | 予選 | 40"81 | 2組5着 | |
| 佐藤 弘樹 | 4 | |||||
| 和田 将志 | M2 | |||||
| 藤本 唄司 | 3 | |||||
| 4x400mR | 高塚 誠司 | M1 | 予選 | 3'13"24 | 1組5着満天下! | |
| 佐藤 弘樹 | 4 | |||||
| 井面 利昂 | 5 | |||||
| 藤原 宇央 | M1 | |||||
| 走幅跳 | 小口 伸 | M1 | 7m28 | +0.2 | 9位 | |
| 中谷 豪汰 | 3 | 7m05 | +0.1 | 15位 | ||
| 木下 将一 | 1 | 7m00 | +0.0 | 16位 | ||
| 走高跳 | 大賀 春輝 | 3 | 2m00 | 10位 | ||
| 羽田 充宏 | 1 | 1m95 | 11位 | |||
| 木村 友哉 | 1 | 1m95 | 14位 | |||
| 三段跳 | 中谷 豪汰 | 3 | 15m00 | +0.2 | 4位5pt! | |
| 吉國 利哲 | 3 | 13m39 | +0.4 | |||
| 吉村 直也 | 4 | DNS | ||||
| 棒高跳 | 五十嵐 俊 | M1 | 3m80 | 14位 | ||
| やり投 | 野村 琢真 | 3 | 60m17 | 10位PB! | ||
| 10種競技 | 釜谷 智貴 | 3 | 6286点 | 9位PB! |
※2部降格
【女子】 総合得点1点 (28位)
| 種目 | 氏名 | 学年 | ラウンド | 記録 | 風 | memo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 藤原 郁美 | 4 | 予選 | 12"51 | +0.6 | 2組6着PB!満天下! |
| 200m | 藤原 郁美 | 4 | 予選 | 26"14 | -0.2 | 6組7着PB!西カレB標準突破! |
| 1500m | 三池 瑠衣 | 2 | 予選 | 4'52"90 | 3組11着 | |
| 4x100mR | 山口 綾香 | 3 | 予選 | 49"81 | 2組7着 | |
| 藤原 郁美 | 4 | |||||
| 山崎 真奈 | 2 | |||||
| 今川 尚子 | 4 | |||||
| 走幅跳 | 今川 尚子 | 4 | 5m39 | +0.0 | 22位 | |
| やり投 | 神代結 | 3 | 46m39 | 8位1pt! |