関西インカレ
| 大会名 | 第97回 関西学生陸上競技対校選手権大会T&Fの部 |
|---|---|
| 会場 | ヤンマーフィールド長居陸上競技場 |
| 期日 | 2020.10.20-23 |
| 更新日 | 2020.10.30 |
| 状態 | 確定版 |
【得点】
| 種目 | 得点 | 順位 | |
|---|---|---|---|
| 男子 | 総合 | 128.5点 | 1位 1部昇格!! |
| トラック | 94点 | 1位 | |
| フィールド | 34.5点 | 3位 | |
| 女子 | 総合 | 15点 | 12位 |
| トラック | 15点 | 9位 |
【男子】
| 種目 | ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 予選 | 菅野 宏紀 | 2 | 10"95 | +0.0 | 1組4着 |
| 吉田 真拓 | 3 | 10"63 | +2.0 | 5組1着 Q PB!! | ||
| 長 奎吾 | 4 | 10"74 | +0.8 | 6組1着 Q | ||
| 準決勝 | 吉田 真拓 | 3 | 10"72 | +0.2 | 1組4着 Q | |
| 長 奎吾 | 4 | 10"66 | +1.7 | 2組3着 Q | ||
| 決勝 | 吉田 真拓 | 3 | 10"76 | -0.8 | 3着 6pt!! | |
| 長 奎吾 | 4 | 10"84 | -0.8 | 7着 2pt!! | ||
| 200m | 予選 | 志賀 颯 | 4 | 21"71 | +0.0 | 1組3着 Q |
| 吉田 真拓 | 3 | 21"69 | +0.2 | 3組2着 Q PB!! | ||
| 長 奎吾 | 4 | 21"88 | -0.8 | 4組1着 Q | ||
| 準決勝 | 志賀 颯 | 4 | 21"42 | +1.3 | 1組3着 Q PB!! | |
| 長 奎吾 | 4 | 21"42 | +1.3 | 1組4着 Q PB!! | ||
| 吉田 真拓 | 3 | 21"60 | +2.1 | 2組3着 Q | ||
| 決勝 | 志賀 颯 | 4 | 21"71 | +0.0 | 3着 6pt!! | |
| 長 奎吾 | 4 | 21"76 | +0.0 | 5着 4pt!! | ||
| 吉田 真拓 | 3 | 22"08 | +0.0 | 6着 3pt!! | ||
| 400m | 予選 | 細野 航太郎 | 2 | 49"22 | 1組2着 Q | |
| 松本 拓馬 | 4 | 48"78 | 2組1着 Q | |||
| 志賀 颯 | 4 | 49"19 | 3組1着 Q | |||
| 決勝 | 松本 拓馬 | 4 | 48"13 | 1着 8pt!! | ||
| 志賀 颯 | 4 | 48"19 | 2着 UB!! 7pt!! | |||
| 細野 航太郎 | 2 | 49"34 | 5着 4pt!! | |||
| 800m | 予選 | 相澤 遼 | M2 | 1'56"67 | 1組2着 | |
| 木村 翔 | 3 | 1'56"23 | 2組6着 | |||
| 木高 佳周 | M1 | 2'00"64 | 4組7着 | |||
| 1500m | 予選 | 中谷 公貴 | 6 | 3'59"29 | 1組2着 Q PB!! | |
| 中嶋 遼 | 2 | 4'03"52 | 2組5着 | |||
| 三上 純 | D1 | 4'02"80 | 4組3着 Q | |||
| 決勝 | 中谷 公貴 | 6 | 4'02"14 | 7着 2pt!! | ||
| 三上 純 | D1 | 4'29"19 | 15着 | |||
| 5000m | タイムレース決勝 | 小島 克彦 | M1 | 14'48"21 | 3着 PB!! 6pt!! | |
| 中村 弘和 | 3 | 15'42"25 | 18着 | |||
| 樫山 直生 | M1 | DNS | ||||
| 10000m | 決勝 | 小島 克彦 | M1 | 30'49"86 | 5着 PB!! 4pt!! | |
| 帶島 滉生 | 4 | 32'38"15 | 11着 | |||
| 樫山 直生 | M1 | 32'49"36 | 13着 | |||
| 110mH | 予選 | 小林 恒方 | 1 | 15"34 | +1.0 | 1組4着 |
| 仙石 樹 | 5 | 14"69 | +1.8 | 2組3着 q PB!! | ||
| 柴垣 向志 | M1 | 15"89 | +2.1 | 3組6着 | ||
| 決勝 | 仙石 樹 | 5 | 14"70 | -0.5 | 4着 5pt!! | |
| 400mH | 予選 | 小西 祐輝 | M2 | 57"95 | 1組6着 | |
| 広兼 浩二朗 | D1 | 53"26 | 2組1着 Q | |||
| 畑 健将 | 4 | 1'01"47 | 3組6着 q(救済措置) | |||
| 決勝 | 広兼 浩二朗 | D1 | 51"66 | 2着 7pt!! | ||
| 畑 健将 | 4 | 55"58 | 8着 PB!! 1pt!! | |||
| 3000mSC | 決勝 | 樫山 直生 | M1 | 9'40"06 | 10着 | |
| 10000mW | 決勝 | 渡邉 遊 | 3 | 47'02"75 | 1着 8pt!! | |
| 宮川 耕太郎 | 1 | 48'07"12 | 3着 PB!! 6pt!! | |||
| 増田 翔太 | 1 | 54'55"02 | 9着 | |||
| 4×100mR | 予選 | 菅野 宏紀 | 2 | 40"68 | 3組1着 Q | |
| 長 奎吾 | 4 | |||||
| 吉田 真拓 | 3 | |||||
| 井上 新之介 | 3 | |||||
| 決勝 | 菅野 宏紀 | 2 | 40"40 | 2着 7pt!! | ||
| 長 奎吾 | 4 | |||||
| 吉田 真拓 | 3 | |||||
| 井上 新之介 | 3 | |||||
| 4×400mR | 予選 | 大川内 悠 | 3 | 3'17"33 | 2組1着 Q | |
| 細野 航太郎 | 2 | |||||
| 松本 拓馬 | 4 | |||||
| 志賀 颯 | 4 | |||||
| 決勝 | 細野 航太郎 | 2 | 3'11"97 | 1着 8pt!! | ||
| 広兼 浩二朗 | D1 | |||||
| 松本 拓馬 | 4 | |||||
| 志賀 颯 | 4 | |||||
| 走高跳 | 決勝 | 羽田 充宏 | 4 | 2m10 | 1位 8pt!! | |
| 木村 友哉 | 4 | 1m95 | 6位タイ 2.5pt!! | |||
| 久保 快斗 | 3 | 1m85 | 13位 | |||
| 棒高跳 | 決勝 | 岩崎 洋矢 | 3 | 3m80 | 9位 | |
| 佐藤 耀介 | 1 | NM | ||||
| 走幅跳 | 決勝 | 木下 将一 | 4 | 7m06 | +2.5 | 3位 6pt!! |
| 棚原 大介 | 4 | 7m06 | +1.7 | 4位 PB!! 5pt!! | ||
| 井内 光 | 4 | 6m81 | +1.0 | 9位 | ||
| 三段跳 | 決勝 | 奥村 涼介 | 1 | 14m12 | +1.4 | 6位 PB!! 3pt!! |
| 木下 将一 | 4 | NM | ||||
| 尾原 正人 | 4 | NM | ||||
| 砲丸投 | 決勝 | 重吉 比呂 | M2 | 12m53 | 4位 5pt!! | |
| 森田 泰史 | 4 | 12m50 | 5位 4pt!! | |||
| 大塚 隆真 | 3 | 11m56 | 9位 PB!! | |||
| 円盤投 | 決勝 | 大塚 隆真 | 3 | 34m29 | 8位 PB!! 1pt!! | |
| ハンマー投 | 決勝 | 山田 翔平 | 3 | NM | ||
| やり投 | 決勝 | 植村 幹太 | 3 | 46m38 | 10位 | |
| 十種競技 | 総合 | 小林 恒方 | 1 | 5194点 | 4位 | |
| 100m | 11"38 (778点) | -0.9 | ||||
| 走幅跳 | 6m68 (739点) | +0.2 | 大学初 | |||
| 砲丸投 | 7m73 (350点) | 大学初 | ||||
| 走高跳 | 1m75 (585点) | |||||
| 400m | 52"80 (690点) | |||||
| 110mH | 15"14 (833点) | +1.4 | UB!! | |||
| 円盤投 | 20m14 (275点) | |||||
| 棒高跳 | 2m60 (264点) | |||||
| やり投 | 29m17 (288点) | |||||
| 1500m | 5'31"62 (392点) | |||||
| 総合 | 佐藤 肇 | 2 | 5154点 | 5位 | ||
| 100m | 11"55 (742点) | -0.9 | ||||
| 走幅跳 | 6m31 (655点) | +0.6 | ||||
| 砲丸投 | 6m91 (302点) | |||||
| 走高跳 | 1m80 (627点) | |||||
| 400m | 55"22 (590点) | PB!! | ||||
| 110mH | 15"90 (744点) | +1.4 | PB!! | |||
| 円盤投 | 20m48 (281点) | |||||
| 棒高跳 | 3m40 (457点) | |||||
| やり投 | 34m31 (360点) | |||||
| 1500m | 5'30"61 (396点) | PB!! | ||||
| 総合 | 磯田 晴太郎 | 1 | 5140点 | 6位 | ||
| 100m | 11"53 (746点) | -0.9 | UB!! | |||
| 走幅跳 | 6m07 (602点) | +0.5 | PB!! | |||
| 砲丸投 | 8m90 (420点) | 大学初 | ||||
| 走高跳 | 1m65 (504点) | PB!! | ||||
| 400m | 53"00 (682点) | |||||
| 110mH | 15"48 (792点) | +1.4 | ||||
| 円盤投 | 22m84 (326点) | |||||
| 棒高跳 | 2m60 (264点) | |||||
| やり投 | 30m49 (306点) | |||||
| 1500m | 5'11"00 (498点) |
【女子】
| 種目 | ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 予選 | 遠山 知里 | 4 | 13"03 | -0.1 | 3組8着 |
| 200m | 予選 | 針間 未侑 | 3 | 25"83 | +1.5 | 5組5着 PB!! |
| 400m | 予選 | 加藤 七海 | 2 | 59"89 | 4組5着 | |
| 延安 美穂 | 4 | DNS | ||||
| 800m | 予選 | 小島 美月 | 3 | 2'26"17 | 3組5着 | |
| 田中 愛子 | 3 | 2'19"65 | 4組6着 | |||
| 1500m | 予選 | 三池 瑠衣 | M1 | 4'36"36 | 1組2着 Q PB!! | |
| 小島 美月 | 3 | 5'00"46 | 2組8着 | |||
| 決勝 | 三池 瑠衣 | M1 | 4'35"39 | 4着 PB!! 5pt!! | ||
| 5000m | 決勝 | 三池 瑠衣 | M1 | 16'46"17 | 4着 PB!! 5pt!! | |
| 100mH | 予選 | 西岡 瞳 | 1 | DNS | ||
| 400mH | 予選 | 加藤 七海 | 2 | 1'05"13 | 3組5着 UB!! | |
| 10000mW | 決勝 | 杉林 歩 | 1 | 49'42"91 | 4着 満天下!! 全カレB標突破!! 5pt!! | |
| 4×100mR | 予選 | 大岡 千咲 | 1 | 49"66 | 3組4着 | |
| 針間 未侑 | 3 | |||||
| 遠山 知里 | 4 | |||||
| 加藤 七海 | 2 | |||||
| 4×400mR | 予選 | 加藤 七海 | 2 | 4'07"90 | 2組6着 | |
| 針間 未侑 | 3 | |||||
| 高井 知沙 | 1 | |||||
| 田中 愛子 | 3 |