関西インカレ
| 大会名 | 第92回関西学生陸上競技対校選手権大会 |
|---|---|
| 会場 | ヤンマースタジアム・ヤンマーフィールド長居 |
| 期日 | 2015.5.14-17 |
| 更新日 | 2015.05.18 |
| 状態 | 確定版 |
【男子】
| 種目 | 氏名 | 学年 | 区分 | 記録 | 風 | 順位 | memo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 和田 将志 | 4 | 予選 | 10"84 | (±0.0) | 5着 | PB |
| 藤原 宇央 | 3 | 予選 | 10"99 | (+0.1) | 6着 | ||
| 山田 遼作 | M2 | 予選 | 11"02 | (-0.2) | 6着 | ||
| 200m | 藤原 宇央 | 3 | 予選 | 22"04 | (-0.8) | 5着q | |
| 準決 | 22"01 | (-0.3) | 8着 | ||||
| 高塚 誠司 | 3 | 予選 | 22"04 | (+0.4) | 4着q | ||
| 準決 | 22"01 | (-0.4) | 8着 | ||||
| 山田 遼作 | M2 | 予選 | 22"30 | (-1.3) | 6着 | ||
| 400m | 高塚 誠司 | 3 | 予選 | 48"28 | 4着q | PB | |
| 決勝 | 48"13 | 7位 | PB 2pt | ||||
| 尾野 礼 | 4 | 予選 | 50"41 | 7着 | |||
| 800m | 藤 諒健 | 4 | 予選 | 1'56"33 | 5着 | ||
| 三根 亨 | 4 | 予選 | 1'57"83 | 8着 | |||
| 1500m | 三根 亨 | 4 | 予選 | 3'55"98 | 2着Q | UB | |
| 決勝 | 4'04"59 | 3位 | 6pt | ||||
| ハーフマラソン | 吉田 広輝 | 3 | 決勝 | 1°12'57 | 19位 | ||
| 110mH | 後藤 佑介 | 4 | 予選 | 14"73 | (+0.4) | 4着q | |
| 準決 | 14"55 | (+0.6) | 5着 | PB 満天下! | |||
| 井上 暢起 | 3 | 予選 | 15"00 | (-0.4) | 7着 | ||
| 安田 貴也 | 4 | 予選 | 15"09 | (+0.7) | 6着 | ||
| 400mH | 宇畑 雄哉 | 4 | 予選 | 57"49 | 7着 | ||
| 3000mSC | 吉田 広輝 | 3 | 決勝 | 9'31"00 | 13位 | ||
| 10000mW | 藤本 知志 | 4 | 決勝 | 51'20"42 | 13位 | ||
| 小林 剛之 | M1 | 決勝 | DQ | W2 | |||
| 4×100mR | 和田 将志 | 4 | 予選 | 41"07 | 4着 | 満天下! | |
| 藤原 宇央 | 3 | ||||||
| 高塚 誠司 | 3 | ||||||
| 山田 遼作 | M2 | ||||||
| 4×400mR | 高塚 誠司 | 3 | 予選 | 3'15"45 | 6着 | ||
| 藤原 宇央 | 3 | ||||||
| 尾野 礼 | 4 | ||||||
| 佐野 佑城 | 2 | ||||||
| 走高跳 | 大賀 春輝 | 1 | 決勝 | 1m90 | 18位 | ||
| 田谷野 義季 | 4 | 決勝 | NM | ||||
| 棒高跳 | 五十嵐 俊 | 3 | 決勝 | 4m60 | 10位 | PB | |
| 増谷 賢吾 | M1 | 決勝 | 4m40 | 13位 | |||
| 細田 真広 | M2 | 決勝 | 4m40 | 13位 | |||
| 走幅跳 | 渡辺 祥 | 4 | 決勝 | 7m35 | (-0.4) | 5位 | 4pt |
| 三段跳 | 渡辺 祥 | 4 | 決勝 | 14m97 | (+0.2) | 6位 | 3pt |
| 吉村 直也 | 2 | 決勝 | 13m93 | (+0.0) | 20位 | ||
| 小口 伸 | 3 | 決勝 | 14m03 | (+0.8) | 18位 | ||
| やり投 | 神田 直仁 | 4 | 決勝 | 66m90 | 5位 | 4pt | |
| 山中 統吾 | 3 | 決勝 | DNS |
| 十種競技 | 決勝 | 古場 凛太郎 | 4 | 6653 | 6位 | PB 3pt | |||
| 100m | 走幅跳 | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 110mH | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m |
| 808 | 757 | 519 | 627 | 743 | 810 | 502 | 731 | 662 | 500 |
| 11"24 | 6m76 | 10m55 | 1m80 | 51"58 | 15"33 | 31m90 | 4m40 | 54m94 | 5'11"72 |
| (-0.2) PB | (+0.6) | PB | PB | (+0.3) PB | PB | ||||
| 十種競技 | 決勝 | 北 悠汰 | 4 | 5952 | 15位 | ||||
| 100m | 走幅跳 | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 110mH | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m |
| 814 | 582 | 482 | 504 | 741 | 604 | 532 | 617 | 475 | 601 |
| 11"21 | 5m98 | 9m94 | 1m65 | 51"62 | 17"20 | 33m42 | 4m00 | 42m29 | 4'52"87 |
| (+1.2) PB | (+0.2) | (+0.9) | PB | ||||||
| 十種競技 | 決勝 | 釜谷 智貴 | 1 | 5168 | 17位 | ||||
| 100m | 走幅跳 | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 110mH | 円盤投 | 棒高跳 | やり投 | 1500m |
| 703 | 727 | 401 | 627 | 610 | 744 | 279 | 0 | 577 | 500 |
| 11"74 | 6m63 | 8m58 | 1m80 | 54"73 | 15"90 | 20m39 | NM | 49m22 | 5'10"70 |
| トラックの部 | 8点 | 11位 |
| フィールドの部 | 11点 | 10位 |
| 混成の部 | 3点 | 3位 |
| ロードの部 | 0点 | |
| 総合結果 | 22点 | 12位 |
※2部降格
【女子】
| 種目 | 氏名 | 学年 | 区分 | 記録 | 風 | 順位 | memo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 脇本 沙友美 | 4 | 予選 | 12"72 | (-0.4) | 6着 | PB |
| 200m | 脇本 沙友美 | 4 | 予選 | 26"39 | (+0.2) | 6着 | |
| 山下 真由子 | 3 | 予選 | 26"90 | (-0.3) | 8着 | PB | |
| 400m | 脇本 沙友美 | 4 | 予選 | 59"05 | 5着 | UB | |
| 寺田 理絵 | 3 | 予選 | 1'00"05 | 7着 | |||
| 800m | 後井 彩 | 4 | 予選 | 2'15"02 | 1着Q | PB 満天下! | |
| 準決 | 2'27"60 | 8着 | |||||
| 寺田 理絵 | 3 | 予選 | 2'19"32 | 5着 | PB | ||
| 1500m | 鈴木 亜未子 | 1 | 予選 | 5'21"86 | 13着 | ||
| 10000m | 諸吉 早紀 | 3 | 決勝 | 38'10"03 | 17位 | ||
| 400mH | 脇本 沙友美 | 4 | 予選 | 1'09"08 | 7着 | ||
| 3000mSC | 森瀬 奏子 | 4 | タイムレース決勝 | 11'37"49 | 14位 | PB 満天下! | |
| 4×100mR | 藤原 郁美 | 2 | 予選 | 50"06 | 6着 | ||
| 脇本 沙友美 | 4 | ||||||
| 山下 真由子 | 3 | ||||||
| 寺田 理絵 | 3 | ||||||
| 4×400m | 寺田 理絵 | 3 | 予選 | 4'02"61 | 5着 | 満天下! | |
| 脇本 沙友美 | 4 | ||||||
| 畑中 杏佳 | 2 | ||||||
| 藤原 郁美 | 2 | ||||||
| 走幅跳 | 今川 尚子 | 2 | 決勝 | 5m03 | (-0.5) | 35位 | |
| 七種競技 | 決勝 | 馬越 茉鈴 | M1 | 3226 | 19位 | ||
| 100mH | 走高跳 | 砲丸投 | 200m | 走幅跳 | やり投 | 800m | |
| 536 | 460 | 388 | 560 | 472 | 388 | 422 | |
| 17"55 | 1m35 | 7m82 | 28"92 | 4m67 | 25m28 | 2'54"09 | |
| (-1.1) | (-0.3) | (+0.0) | |||||
| トラックの部 | 0点 | ||||||
| フィールドの部 | 0点 | ||||||
| 混成の部 | 0点 | ||||||
| 総合結果 | 0点 |