関西学生陸上競技チャンピオンシップ
| 大会名 | 関西学生陸上競技チャンピオンシップ |
|---|---|
| 会場 | たけびしスタジアム京都 |
| 期日 | 2021.5.20-23 |
| 更新日 | 2021.05.30 |
| 状態 | 確定版 |
【男子】
| 種目 | ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 予選 | 吉田 真拓 | 4 | 10"57 | +2.6 | 3組3着 |
| 長 奎吾 | M1 | 10"88 | ±0.0 | 6組3着 | ||
| 準決勝 | 吉田 真拓 | 4 | 10"90 | -0.1 | 3組7着 | |
| 200m | 予選 | 家方 優希 | 3 | 22"10 | -1.9 | 6組3着 |
| 吉田 真拓 | 4 | 22"24 | -0.8 | 5組5着 | ||
| 長 奎吾 | M1 | 21"89 | -1.3 | 3組3着 | ||
| 準決勝 | 長 奎吾 | M1 | 21"70 | -0.8 | 3組3着 | |
| 家方 優希 | 3 | 22"14 | -0.8 | 3組5着 | ||
| 400m | 予選 | 細野 航太郎 | 3 | 49"76 | 4組5着 | |
| 松本 拓馬 | 5 | 48"32 | 5組2着 | |||
| 志賀 颯 | M1 | 48"44 | 2組2着 | |||
| B決勝 | 松本 拓馬 | 5 | 48"56 | 4着 | ||
| 志賀 颯 | M1 | 48"41 | 2着 | |||
| 800m | 予選 | 井上 翔大 | 1 | 1'55"55 | 6組4着 大学初 | |
| 大塚 陽斗 | 2 | 1'56"03 | 4組5着 UB!! | |||
| 木村 翔 | 4 | 1'57"21 | 6組5着 | |||
| 1500m | 予選 | 三上 純 | D2 | 4'05"83 | 1組8着 | |
| 日髙 凌 | 5 | 4'10"96 | 3組10着 | |||
| 中嶋 遼 | 3 | 4'11"43 | 2組11着 | |||
| 5000m | タイムレース決勝 | 谷河 幸祐 | 2 | 15'09"27 | 1組4着 総合21位 PB!! | |
| 江守 勇貴 | 3 | 15'14"16 | 1組5着 総合24位 | |||
| 坂東 賢 | 3 | 14'55"98 | 1組1着 総合14位 PB!! | |||
| 10000m | 決勝 | 小島 克彦 | M2 | DNS | ||
| 3000mSC | タイムレース決勝 | 樫山 直生 | M2 | 9'22"93 | 総合5着 | |
| 中村 弘和 | 4 | 9'55"64 | 総合12着 | |||
| 日髙 凌 | 5 | 10'10"11 | 総合20着 | |||
| 10000mW | 決勝 | 渡邉 遊 | 4 | 49'08"54 | 13着 | |
| 赤峰 健斗 | 1 | 49'47"33 | 14着 初 | |||
| 増田 翔太 | 2 | NM | ||||
| 110mH | 予選 | 磯田 晴太郎 | 2 | 15"79 | +0.3 | 5組6着 |
| 土原 優太 | 2 | 15"62 | +0.3 | 2組4着 | ||
| 中澤 航介 | 2 | 14"96 | +0.2 | 4組4着q UB!! | ||
| B決勝 | 中澤 航介 | 2 | DNS | |||
| 400mH | 予選 | 広兼 浩二朗 | D2 | 53"35 | 5組1着Q | |
| 畑 健将 | 5 | 56'37 | 5組4着 | |||
| 田里 康介 | 7 | 54"48 | 4組5着 | |||
| 決勝 | 広兼 浩二朗 | D2 | 52"88 | 3着 | ||
| 棒高跳 | 決勝 | 岩崎 洋矢 | 4 | NM | ||
| 合田 理樹 | 3 | 3m80 | 2組5位 | |||
| 佐藤 耀介 | 2 | 4m00 | 2組3位 | |||
| 走幅跳 | 予選 | 木下 将一 | M1 | DNS | ||
| 走高跳 | 予選 | 久保 快斗 | 4 | 1m90 | 21位 | |
| 羽田 充宏 | M1 | DNS | ||||
| 三段跳 | 予選 | 百濃 隼大 | 3 | NM | ||
| 奥村 涼介 | 2 | 14m07 | +1.2 | 18位 | ||
| 砲丸投 | 決勝 | 大塚 隆真 | 4 | 12m81 | 12位 PB!! | |
| 森田 泰史 | M1 | 12m81 | 13位 | |||
| 山野 誠明 | 3 | 10m10 | 23位 | |||
| やり投 | 決勝 | 植村 幹太 | 4 | NM | ||
| 円盤投 | 決勝 | 山田 翔平 | 4 | 28m68 | 27位 | |
| 大塚 隆真 | 4 | 36m32 | 18位 PB!! | |||
| ハンマー投げ | 決勝 | 山田 翔平 | 4 | 30m50 | 20位 | |
| 十種競技 | 得点 | 小林 恒方 | 2 | 5819 | 8位 PB!! | |
| 100m | 11"09 | ±0.0 | 1組4着 841点 | |||
| 走幅跳 | 6m64 | -0.1 | 1組2位 729点 | |||
| 砲丸投 | 9m11 | 16位 432点 PB!! | ||||
| 走高跳 | 1m70 | 1組8位 544点 | ||||
| 400m | 51"95 | 1組5着 727点 | ||||
| 110mH | 14"93 | -0.2 | 1組2着 858点 | |||
| 円盤投 | 22m90 | 19位 327点 | ||||
| 棒高跳 | 3m00 | 1組6位 357点 PB!! | ||||
| 槍投 | 37m80 | 15位 410点 PB!! | ||||
| 1500m | 4'54"20 | 8着 594点 UB!! | ||||
| 4×100mR | 予選 | 家方 優希 | 3 | 41"55 | 1組2着 | |
| 長 奎吾 | M1 | |||||
| 吉田 真拓 | 4 | |||||
| 志賀 颯 | M1 | |||||
| 4×400mR | 予選 | 松本 拓馬 | 5 | 3'13"56 | 4組1着Q | |
| 広兼 浩二朗 | D2 | |||||
| 大川内 悠 | 4 | |||||
| 志賀 颯 | M1 | |||||
| 決勝 | 長 奎吾 | M1 | 3'10"73 | 4着 | ||
| 広兼 浩二朗 | D2 | |||||
| 松本 拓馬 | 5 | |||||
| 志賀 颯 | M1 |
【女子】
| 種目 | ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 予選 | 針間 未侑 | 4 | 12"49 | +1.1 | 3組8着 PB!! |
| 200m | 予選 | 針間 未侑 | 4 | 26"02 | -1.1 | 3組6着 |
| 延安 美穂 | 5 | 26"50 | -1.1 | 3組8着 | ||
| 400m | 予選 | 延安 美穂 | 5 | 57"68 | 2組4着 PB!! | |
| B決勝 | 延安 美穂 | 5 | 58"84 | 7着 | ||
| 800m | 予選 | 田中愛子 | 4 | 2'19"17 | 4組4着 | |
| B決勝 | 田中愛子 | 4 | 2'20"08 | 7着 | ||
| 1500m | 予選 | 三池瑠衣 | M2 | 4'35"20 | 2組2着 PB!! | |
| 決勝 | 三池瑠衣 | M2 | 4'31"57 | 5着 PB!! 満天下!!!!!!!! 全日本インカレ標準記録を突破!!! | ||
| 5000m | タイムレース決勝 | 三池瑠衣 | M2 | 16'26"23 | 総合4位 PB!! | |
| 10000mH | 決勝 | 杉林歩 | 2 | 49'41"45 | 2着満天下!!!!! | |
| 400mH | 予選 | 加藤 七海 | 3 | 1'03"66 | 1組5着q PB!! | |
| 野尻 真由 | 5 | 1'01"56 | 4組1着Q | |||
| 決勝 | 野尻 真由 | 5 | 1'00"73 | 4着 | ||
| B決勝 | 加藤 七海 | 3 | 1'04"20 | 8着 | ||
| 走高跳 | 予選 | 大岡 千咲 | 2 | 1m50 | 15位 | |
| 4×100mR | 予選 | 針間 未侑 | 4 | 48"92 | 2組4着 | |
| 野尻 真由 | 5 | |||||
| 加藤 七海 | 3 | |||||
| 延安 美穂 | 5 | |||||
| 4×400mR | 予選 | 延安 美穂 | 5 | 3'54"57 | 2組2着Q 満天下!!!!! | |
| 野尻 真由 | 5 | |||||
| 加藤 七海 | 3 | |||||
| 田中愛子 | 4 | |||||
| 決勝 | 延安 美穂 | 5 | 3'52"32 | 6着 満天下!!!!!全日本インカレ標準記録を突破!!! | ||
| 野尻 真由 | 5 | |||||
| 加藤 七海 | 3 | |||||
| 田中愛子 | 4 |