関西種目別
| 大会名 | 関西種目別選手権大会 |
|---|---|
| 会場 | ヤンマースタジアム長居 |
| 期日 | 2017.10.17-20 |
| 更新日 | 2017.10.20 |
| 状態 | 編集中 |
【男子】
| 種目 | 氏名 | 学年 | ラウンド | 記録 | 風 | memo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 井面 利昂 | 5 | 予選 | 11"30 | -0.1 | 3組3着 |
| 片山 虎之介 | 2 | 予選 | 11"78 | -0.1 | 3組6着 | |
| 北村 匠 | 3 | 予選 | 12"06 | -0.6 | 10組6着 | |
| 藤原 宇央 | M1 | 予選 | 11"18 | -0.1 | 13組3着 | |
| 平松 力 | 2 | 予選 | 11"13 | -0.4 | 24組3着PB! | |
| 200m | 藤原 宇央 | M1 | 予選 | 21"94 | +0.8 | 2組2着Q |
| 準決勝 | 22"18 | +0.5 | 4組7着 | |||
| 棚原 大介 | 2 | 予選 | 22"71 | +2.3 | 5組4着 | |
| 井面 利昂 | 5 | 予選 | 22"19 | +1.0 | 8組2着Q | |
| 準決勝 | 22"14 | +0.3 | 2組7着 | |||
| 小口 伸 | M1 | 予選 | 21"59 | +2.0 | 12組1着Q | |
| 準決勝 | 21"75 | +0.9 | 1組3着q | |||
| A決勝 | 21"97 | -0.1 | 7位 | |||
| 400m | 永田 怜 | 1 | 予選 | 52"03 | 4組8着UB! | |
| 志賀 颯 | 1 | 予選 | 49”63 | 7組3着 | ||
| 高塚 誠司 | M2 | 予選 | 49"84 | 9組3着 | ||
| 長 圭吾 | 1 | 予選 | 50"39 | 11組5着PB! | ||
| 杉田 幸輝 | 2 | 予選 | 51"71 | 12組5着 | ||
| 松川 敏徳 | 2 | 予選 | 56"22 | 13組8着 | ||
| 長谷部 豪 | 2 | 予選 | 50"59 | 15組7着 | ||
| 800m | 鹿嶋 孔哉 | 4 | 予選 | 2'03"47 | 2組5着 | |
| 疋田 亘 | M2 | 予選 | 2'07"93 | 6組8着 | ||
| 中谷 公貴 | 3 | 予選 | 1'58"73 | 9組4着q | ||
| 1500m | 藤 諒健 | M2 | 予選 | 4'06"01 | 1組8着 | |
| 110mH | 本間 貴裕 | 4 | 予選 | 14"96 | -0.2 | 1組2着Q |
| 準決勝 | 15"14 | +1.6 | 2組6着 | |||
| 仙石 樹 | 2 | 予選 | 16"33 | +0.3 | 3組6着 | |
| 山本 浩右 | M1 | 予選 | 15"63 | -1.1 | 5組6着 | |
| 柴垣 向志 | 2 | 予選 | 16"89 | -0.3 | 6組8着 | |
| 安田 貴也 | M2 | 予選 | 14"87 | -0.2 | 7組2着Q | |
| 準決勝 | 14"63 | +1.2 | 4組4着q | |||
| B決勝 | 14"54 | +2.6 | 3着 | |||
| 400mH | 田里 康介 | 3 | 予選 | 56"04 | 2組5着q | |
| 準決勝 | 56"54 | 3組6着 | ||||
| 清水 大夢 | 1 | 予選 | 59"47 | 3組8着 | ||
| 小西 祐輝 | 3 | 予選 | 56"19 | 4組5着 | ||
| 山本 浩右 | M1 | 予選 | 56"92 | 5組3着Q | ||
| 準決勝 | 58"09 | 1組7着 | ||||
| 横山 路留 | M1 | 予選 | 59"00 | 6組7着 | ||
| 畑 健将 | 1 | 予選 | 58"69 | 7組6着 | ||
| 奥村 知央 | 1 | 予選 | 56"54 | 8組6着 | ||
| 4x400m | 大阪大B | 予選 | 3'21"00 | 5組3着 | ||
| 長 圭吾 | 1 | |||||
| 長谷部 豪 | 2 | |||||
| 杉田 幸輝 | 2 | |||||
| 寺前 凌 | 2 | |||||
| 大阪大A | 予選 | 3'17"98 | 6組4着q | |||
| 平松 力 | 2 | |||||
| 志賀 颯 | 1 | |||||
| 岡崎 祐樹 | 3 | |||||
| 岩松 尚杜 | 3 | |||||
| 高塚 誠司 | M2 | B決勝 | 3'15"76 | 6位 | ||
| 平松 力 | 2 | |||||
| 井面 利昂 | 5 | |||||
| 岩松 尚杜 | 3 | |||||
| 走幅跳 | 中谷 豪汰 | 3 | 予選 | 7m19 | +2.1 | PB! |
| 決勝 | 7m26 | +2.3 | 7位 | |||
| 三段跳 | 吉國 利啓 | 3 | 予選 | 14m04 | +1.1 | 1組19位 |
| 中谷 豪汰 | 3 | 予選 | 14m80 | 0.0 | 2組2位Q | |
| 決勝 | w14m66 14m38 | +2.2 +1.3 | 7位 | |||
| 走高跳 | 木村 友哉 | 1 | 決勝 | 1m95 | 8位 | |
| 棒高跳 | 山本 誉志樹 | 2 | 決勝 | 3m60 | ||
| 大曲 和樹 | 2 | 決勝 | 3m60 | |||
| 砲丸投 | 重吉 比呂 | 3 | 決勝 | 11m05 | 17位 | |
| 森田 泰史 | 1 | 決勝 | 10m04 | 20位 |
【十種競技】
| 氏名 | 学年 | 種目 | 記録 | 風 | 得点 | memo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 釜谷 智貴 | 3 | 100m | 11"64 | -0.3 | 723点 | |
| 走幅跳 | 6m32 | 657点 | ||||
| 砲丸投 | 8m78 | 413点 | ||||
| 走高跳 | 1m80 | 627点 | ||||
| 400m | 53"49 | 661点 | ||||
| 110mH | 15"56 | +0.1 | 783点 | |||
| 円盤投 | 30m07 | 466点 | ||||
| 棒高跳 | 3m40 | 457点 | ||||
| やり投 | 48m71 | 570点 | ||||
| 1500m | 5'00"53 | 557点 | ||||
| 総合 | 5914点 | 9位 | ||||
| 生野 雄大 | 4 | 100m | 11"76 | -0.3 | 699点 | |
| 走幅跳 | 6m10 | 608点 | PB! | |||
| 砲丸投 | 7m13 | 315点 | ||||
| 走高跳 | 1m80 | 627点 | ||||
| 400m | 51"33 | 754点 | PB! | |||
| 110mH | 16"24 | +2.6 | 706点 | |||
| 円盤投 | 22m04 | 311点 | ||||
| 棒高跳 | 4m10 | 645点 | ||||
| やり投 | 35m72 | 380点 | ||||
| 1500m | 4'45"39 | 647点 | ||||
| 総合 | 5692点 | 13位関西インカレ2部標準突破 |
【女子】
| 種目 | 氏名 | 学年 | ラウンド | 記録 | 風 | memo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400m | 小川 彩恵 | 1 | 予選 | 1'04"52 | 6組5着UB! | |
| 800m | 田川 朋佳 | 1 | 予選 | 2'38"86 | 4組9着 | |
| 1500m | 三池 瑠衣 | 2 | 予選 | 4'50"15 | 1組8着qUB! | |
| 決勝 | ||||||
| 100mH | 山本 理沙 | 2 | 予選 | 18"85 | -0.5 | 2組8着 |
| 4x400mR | 延安 美穂 | 1 | 予選 | 4'24"22 | 1組8着 | |
| 小川 彩恵 | 1 | |||||
| 坂口 美佳 | 3 | |||||
| 田川 朋佳 | 1 | |||||
| 走高跳 | 福田 早紀 | 1 | 決勝 | 1m55 | 12位 | |
| やり投 | 神代 結 | 3 | 決勝 | 46m64 | 5位 |