10月大阪体育大記録会
| 大会名 | 2019(平成31)年度 第5回大体大中長距離競技会 |
|---|---|
| 会場 | 浪商学園陸上競技場 |
| 期日 | 2019.10.5 |
| 更新日 | 2019.10.12 |
| 状態 | 確定版 |
【男子】
| 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | memo |
|---|---|---|---|---|
| 800m | 木高 佳周 | 4 | 1'54"42 | 2組4着 |
| 國重 光寛 | 2 | 2'02"43 | 5組5着 | |
| 道瀬 悠磨 | 1 | 2'04"61 | 6組4着 | |
| 木村 翔 | 2 | 2'03"40 | 7組1着 | |
| 西野宮 寛季 | 1 | 2'04"95 | 7組3着 UB!! | |
| 加藤 広太 | 4 | 2'08"84 | 7組4着 | |
| 濵田 尚也 | 3 | 2'10"81 | 7組6着 | |
| 1500m | 相澤 遼 | M1 | 4'02"90 | 1組3着 |
| 中谷 公貴 | 5 | 4'03"84 | 1組8着 | |
| 牧 駿一朗 | 2 | 4'37"32 | 2組14着 | |
| 安部 光騎 | M1 | 4'43"22 | 2組15着 | |
| 石原 勇輝 | 3 | 4'43"78 | 2組16着 | |
| 3000mSC | 井熊 悠人 | 1 | 10'29"56 | 1組2着 |
| 大塚 遼 | 3 | 10'49"54 | 1組3着 |
【女子】
種目 氏名 学年 記録 memo
800m 小島 美月 2 2'24"15 1組4着