HOME > NEWS > 2005年度
 
年度5傑
2005年度

年度5傑

2005年度

年度2015
最終更新日2015.10.19

  大阪大学陸上競技部 2005年度5傑
[男子]
<100m>
1位 尾内健太郎  10”83(+1.1)		七帝戦		博多の森
2位 荻山 宜樹  10”92(+0.4)		阪神四大学	尼崎
3位 佐藤 進佑  11”04(+0.7)		阪神四大学	尼崎
4位 瀧口 達也  11”14(+1.7)		#2学連記録会	長居第二
5位 小西 克典  11”26(+0.5)		阪神四大学	尼崎
(追参)
   佐藤 進佑  11”00(+3.8)		学年別		長居第二
   種子 達也  11”21(+3.4)		学年別		長居第二

<200m>
1位 佐藤 進佑  22”05(-1.1)		大阪選手権	長居
2位 尾内健太郎  22”39(-2.0)		七帝戦		博多の森
3位 溝端 竜也  22”85(+0.0)		近国		西京極
3位 田子 秀典  22”85(+0.4)		#2学連記録会	長居第二
5位 長谷川正宇  22”88(-0.5)		#1学連記録会	長居第二
(追参)
   瀧口 達也  22”57(+2.5)		大阪IC		万博
   長谷川正宇  22”80(+4.6)		大阪IC		万博

<400m>
1位 北川  達  48”09			七帝戦		博多の森
2位 佐藤 進佑  49”84			阪名戦		服部緑地
3位 田子 秀典  49”94 			新人戦		山城
4位 干場圭太郎  50”35 			阪名戦		服部緑地
5位 岡村健太郎  50”45 			学年別		長居第二

<800m>
1位 北川  達  1’52”59		#2学連記録会	長居第二
2位 干場圭太郎  1’57”21		#3学連記録会	服部緑地
3位 北岡  祐  1’57”22		阪名戦		服部緑地
4位 里井 大樹  1’58”09 		学年別		長居第二
5位 佐藤 和史  2’00”14		#3学連記録会	服部緑地

<1500m>
1位 佐藤 和史  3’59”55		七帝戦		博多の森
2位 石津谷 祐  4’04”54		七帝戦		博多の森
3位 蛭川 智史  4’06”36		七帝戦		博多の森
4位 佐藤 拓治  4’18”87		阪名戦		服部緑地
5位 北岡  祐  4’20”02		大阪三大学	服部緑地

<5000m>
1位 山根  聡  15’00”49		関西IC		長居
2位 石津谷 祐  15’12”10		兵庫実業団	姫路
3位 蛭川 智史  15’21”24		新人戦		山城
4位 阪井 拓郎  15’29”47		七帝戦		博多の森
5位 松尾 直茂  15’32”50		新人戦		山城

<10000m>
1位 山根  聡  31’51”05		阪神四大学	尼崎
2位 蛭川 智史  32’18”74		阪神四大学	尼崎
3位 石津谷 祐  32’24”19		阪神四大学	尼崎
4位 阪井 拓郎  32’33”69		阪神四大学	尼崎
5位 村中 大志  32’37”43		阪神四大学	尼崎

<ハーフマラソン>
1位 阪井 拓郎  1°11’50”		#4学連記録会	長居周回
2位 村中 大志  1°12’44”		#4学連記録会	長居周回
3位 木畑 貴行  1°13’23”		京都シティハーフ	京都
4位 丸川 貴史  1°15’04”		神戸バレンタインラブラン	神戸ポートアイランド
5位 藤田 浩史  1°15’15”		関西IC		長居周回

<110mH>
1位 扇谷 祐輔  15”26(+0.4)		愛選東三河予選会	豊橋
2位 溝端 竜也  15”41(+1.8)		七帝戦		博多の森
3位 杉本 裕貴  16”78(+1.4)		阪名戦		服部緑地

<400mH>
1位 杉本 裕貴  57”62			近国		西京極
2位 藤井 一貴  58”16			阪神四大学	尼崎
3位 田子 秀典  58”61			#3学連記録会	服部緑地
4位 扇谷 祐輔  60”12			七帝戦		博多の森
5位 松野 喬幸  60”29			#3学連記録会	服部緑地

<3000mSC>
1位 小名 哲史   9’37”3		七帝戦		博多の森
2位 山根  聡   9’41”03		関西IC		長居
3位 松尾 直茂   9’44”67		近国		西京極
4位 初鹿野省三  10’00”67		#2学連記録会	長居第二
5位 村中 大志  10’10”35		近国		西京極

<4×100mR>
1位 荻山-尾内-瀧口-佐藤進  41”78	阪神四大学	尼崎
2位 種子-尾内-瀧口-佐藤進  42”08	七帝戦		博多の森
3位 種子-藤原健-瀧口-長谷川 43”24	大阪IC		万博
4位 小西-長谷川-瀧口-溝端  43”66	新人戦		山城

<4×200mR>
1位 尾内-長谷川-瀧口-佐藤進 1’27”71	阪名戦		服部緑地
2位 藤井-田子-岩井-陣内   1’33”22	阪名戦		服部緑地
3位 松野-池田-加山-野田   1’34”33	阪名戦		服部緑地
4位 小沼-眞鍋享-正岡-岩本  1’34”35	阪名戦		服部緑地
5位 鶴田-兼井-杉本-岡村   1’34”89	阪名戦		服部緑地

<4×400mR>
1位 佐藤進-田子-干場-北川  3’15”47	関西IC		長居
2位 干場-田子-溝端-北川   3’18”04	七帝戦		博多の森
3位 杉本-田子-岡村-溝端   3’22”36	学年別		長居第二
4位 岡村-田子-陣内-溝端   3’23”11	新人戦		山城
5位 田子-池田-干場-藤井   3’26”90	#1学連記録会	長居第二

<スウェーデンR>
1位 種子-瀧口-溝端-田子	 1’59”22	近国		西京極
2位 尾内-瀧口-種子-田子	 2’00”04	近国		西京極

<走高跳>
1位 眞鍋 周平  2m02 			近国		西京極
2位 眞鍋 享平  2m00			関西IC		長居
3位 溝端 竜也  1m75			阪名戦		服部緑地
4位 辰己 雄介  1m70			近国		西京極
5位 扇谷 祐輔  1m65			阪名戦		服部緑地

<棒高跳>
1位 細川 尊史  5m00			関西IC		長居
2位 村井  剛  3m40			阪名戦		服部緑地
3位 溝端 竜也  3m00			関西IC		長居
4位 上田 雄義  2m80			阪名戦		服部緑地
5位 長谷川正宇  2m70			阪名戦		服部緑地

<走幅跳>
1位 前原 宏昭  6m58(+1.9)		学年別		長居第二
2位 瀧口 達也  6m39(+0.1)		阪名戦		服部緑地
3位 溝端 竜也  6m27(-1.5)		大阪三大学	服部緑地
4位 細川 尊史  6m10(-0.9)		大阪三大学	服部緑地
5位 眞鍋 享平  6m10(-0.1)		阪名戦		服部緑地

<三段跳>
1位 干場圭太郎  13m25(+0.0)		阪名戦		服部緑地
2位 高橋  剛  12m89(+0.2)		阪神四大学	尼崎
3位 扇谷 祐輔  12m75(+1.0)		阪名戦		服部緑地
4位 須賀 友規  12m67(-0.4)		新人戦		山城
5位 眞鍋 享平  12m59(-0.3)		阪名戦		服部緑地

<砲丸投>
1位 尾杉 友浩  14m66			徳島市選手権	田宮
2位 上田 雄義  13m33			奈良市記録会	鴻ノ池
3位 溝端 竜也  11m25			関西IC		長居
4位 村井  剛   9m34			阪名戦		服部緑地
5位 尾内健太郎   9m30			新人戦		山城

<円盤投>
1位 尾杉 友浩  41m20			徳島市選手権	田宮
2位 上田 雄義  35m51			七帝戦		博多の森
3位 村井  剛  27m50			阪名戦		服部緑地
4位 溝端 竜也  24m91			関西IC		長居第二
5位 堀田 純平  24m67			七帝戦		博多の森

<槍投>
1位 上田 雄義  65m59			奈良市記録会	鴻ノ池
2位 作本 和秀  57m94			大阪三大学	服部緑地
3位 堀田 純平  46m49			阪名戦		服部緑地
4位 細川 尊史  45m68			大阪三大学	服部緑地
5位 溝端 竜也  44m62			関西IC		長居

<ハンマー投>
1位 上田 雄義  35m66			七帝戦		博多の森
2位 岩井 貴司  34m35			近国		西京極
3位 里井 大樹  18m61			新人戦		山城
4位 加山 広之  17m16			新人戦		山城
5位 小沼 弘幸  16m95			近国		西京極

<十種競技>
1位 溝端 竜也  5941点			関西IC		長居

[女子]
<100m>
1位 吉川 泰代  13”65(+1.4)		#1学連記録会	長居第二
2位 住田 花恵  13”79(+1.4)		京都IC		西京極
3位 田中 萌子  14”29(-1.6)		七帝戦		博多の森

<200m>
1位 吉川 泰代  28”36(+0.0)		#2学連記録会	長居第二
2位 田中 萌子  29”73(+0.0)		#2学連記録会	長居第二

<400m>
1位 田中 萌子  64”30			近国		西京極
2位 今本奈津美  70”25			京阪神三大学	山城

<800m>
1位 三木  香  2’30”54		七帝戦		博多の森
2位 今本奈津美  2’33”99		七帝戦		博多の森

<1500m>
1位 三木  香  5’17”13		関西IC		長居
2位 渥美 知恵  5’19”58		阪名戦		服部緑地
3位 今本奈津美  5’30”92		#3学連記録会	服部緑地

<3000m>
1位 渥美 知恵  10’45”79		七帝戦		博多の森
2位 大山久美子  11’36”98		京阪神三大学	山城

<5000m>
1位 渥美 知恵  19’27”26		#1学連記録会	長居第二

<ハーフマラソン>
1位 渥美 知恵  1°27’49”		神戸全日本女子	神戸

<マラソン>
1位 渥美 知恵  2°59’51”		大阪国際女子	長居

<4×100mR>
1位 住田-吉川-三木-田中  55”07	七帝戦		博多の森
2位 田中-吉川-三木-住田  55”40	阪名戦		服部緑地

<走高跳>
1位 吉川 泰代  1m25			阪名戦		服部緑地
1位 住田 花恵  1m25			阪名戦		服部緑地

<走幅跳>
1位 吉川 泰代  4m81(-0.3)		七帝戦		博多の森
2位 田中 萌子  4m61(+0.0)		京阪神三大学	山城

<砲丸投>
1位 住田 花恵  6m98			七帝戦		博多の森
2位 田中 萌子  6m51			七帝戦		博多の森

<槍投>
1位 今本奈津美  21m08			京阪神三大学	山城
2位 住田 花恵  18m80			阪名戦		服部緑地

SNSでこの投稿をシェアしましょう!

コメントを残す

コメントを投稿するにはログインしてください。