2018年度第7回奈良市記録会
| 大会名 | 2018年度第7回奈良市記録会 |
|---|---|
| 会場 | 鴻ノ池陸上競技場 |
| 期日 | 2019.3.29 |
| 更新日 | 2019.03.30 |
| 状態 | 確定版 |
【男子】
| 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 長 奎吾 | 2 | 11”05 | +0.3 | 3組3着 |
| 志賀 颯 | 2 | 11”22 | -1.2 | 6組2着 | |
| 片山 虎之介 | 3 | 12”06 | -0.9 | 11組8着 | |
| 三好 竜矢 | 1 | 12”24 | -1.8 | 13組7着 | |
| 信定 佑紀 | 3 | 11”94 | -1.9 | 14組5着 | |
| 川崎 悠丘 | 2 | 12”05 | -1.1 | 15組9着 | |
| 住平 航 | 3 | 11”62 | +0.7 | 16組1着 | |
| 杉田 幸輝 | 3 | 11”75 | +0.7 | 16組2着 | |
| 畑 健将 | 2 | 11”67 | +1.7 | 19組3着 PB!! | |
| 200m | 片山 虎之介 | 3 | 23"89 | +0.8 | 4組6着 |
| 三好 竜矢 | 1 | 23"63 | +0.5 | 7組3着 | |
| 信定 佑紀 | 3 | 23"64 | +1.6 | 9組5着 | |
| 住平 航 | 3 | 23"86 | +1.6 | 9組7着 | |
| 400m | 佐藤 弘樹 | M1 | 48"26 | 1組1着 | |
| 平松 力 | 3 | 48"98 | 1組2着 | ||
| 長 奎吾 | 2 | 49"19 | 1組3着 | ||
| 志賀 颯 | 2 | 49"59 | 1組4着 | ||
| 小西 祐輝 | 4 | 51"44 | 2組5着 | ||
| 長谷部 豪 | 3 | 50"95 | 3組5着 | ||
| 杉田 幸輝 | 3 | 52"47 | 4組5着 | ||
| 畑 健将 | 2 | 52"99 | 4組6着 | ||
| 岩松 尚杜 | 4 | 51"21 | 5組2着 | ||
| 川崎 悠丘 | 2 | 58"38 | 7組8着 | ||
| 高原 健 | 1 | 54"93 | 9組3着 UB!! | ||
| 800m | 安部 光騎 | 4 | 1'57"58 | 1組2着 | |
| 相澤 遼 | 4 | 2'00"05 | 1組3着 | ||
| 走幅跳 | 藤本 一帆 | 4 | 6m42 | +1.2 | 1組13位 |
| 渡瀬 孔明 | 3 | 6m20 | -0.2 | 1組17位 | |
| 川根 聖矢 | 3 | 6m33 | +0.8 | 2組8位 | |
| 中家 啓暉 | 1 | 6m04 | +0.0 | 3組1位 | |
| 西尾 彰文 | 1 | 5m86 | +0.2 | 3組4位 PB!! |
【女子】
| 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 野尻 真由 | 2 | 13"31 | -1.2 | 4組5着 |
| 山本 理紗 | 3 | 13"44 | +1.0 | 9組2着 PB!! | |
| 200m | 延安 美穂 | 2 | 27"32 | +1.2 | 4組5着 |
| 400m | 野尻 真由 | 2 | 1'00"37 | 1組5着 | |
| 延安 美穂 | 2 | 1'00"84 | 3組5着 | ||
| 田中 愛子 | 1 | 1'01"42 | 3組7着 初 | ||
| 800m | 田川 朋佳 | 2 | 2'34"45 | 2組6着 | |
| 100mH | 山本 理紗 | 3 | 17"47 | -0.7 | 3組3着 |